Bảng kết quả XSMB 200 ngày
|
---|
Mã | 1NT 2NT 3NT 5NT 11NT 12NT |
---|
ĐB | 58005 |
1 | 06756 |
2 | 68134 97078 |
3 | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 |
4 | 9744 4722 5167 4867 |
5 | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 |
6 | 634 523 318 |
7 | 41 01 64 30 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05, 00, 08, 01 |
---|
1 | 14, 18(2), 13 |
---|
2 | 22, 23 |
---|
3 | 34(3), 30 |
---|
4 | 42, 44, 41 |
---|
5 | 56, 51 |
---|
6 | 63, 67(2), 64 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 89, 80(2) |
---|
9 | - |
---|
|
---|
Mã | 1NU 2NU 5NU 9NU 11NU 15NU |
---|
ĐB | 17705 |
1 | 13036 |
2 | 76900 78768 |
3 | 73396 16527 26221 86471 47830 63620 |
4 | 7391 8287 4952 3145 |
5 | 1770 7526 8472 3722 1192 0925 |
6 | 479 389 851 |
7 | 12 29 11 33 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05, 00 |
---|
1 | 12, 11 |
---|
2 | 27, 21, 20, 26, 22, 25, 29 |
---|
3 | 36, 30, 33 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 52, 51 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 71, 70, 72, 79 |
---|
8 | 87, 89 |
---|
9 | 96, 91, 92 |
---|
|
---|
Mã | 2NV 3NV 4NV 6NV 8NV 11NV |
---|
ĐB | 95946 |
1 | 89884 |
2 | 97044 42891 |
3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 |
4 | 5860 0288 7437 4495 |
5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 |
6 | 224 616 465 |
7 | 82 33 22 26 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 07, 01, 00 |
---|
1 | 19, 16 |
---|
2 | 27, 24, 22, 26 |
---|
3 | 31, 32, 37, 33 |
---|
4 | 46, 44(2) |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 60, 65 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 84, 86, 88, 82 |
---|
9 | 91, 95, 99 |
---|
|
---|
Mã | 1NX 2NX 4NX 5NX 6NX 15NX |
---|
ĐB | 91807 |
1 | 49414 |
2 | 79092 72800 |
3 | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 |
4 | 8888 6679 0209 0369 |
5 | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 |
6 | 825 466 649 |
7 | 60 04 12 89 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 07, 00, 09(2), 04 |
---|
1 | 14, 12 |
---|
2 | 27, 28, 20, 23, 25 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 68, 69, 66, 60 |
---|
7 | 79, 74(2) |
---|
8 | 88, 82, 89 |
---|
9 | 92, 97 |
---|
|
---|
Mã | 2NY 4NY 6NY 9NY 12NY 15NY |
---|
ĐB | 02401 |
1 | 87189 |
2 | 35765 93276 |
3 | 95992 70874 29597 93375 91851 18765 |
4 | 8314 8485 5070 8002 |
5 | 8982 6450 2538 8604 9611 4829 |
6 | 257 334 253 |
7 | 28 93 80 24 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 01, 02, 04 |
---|
1 | 14, 11 |
---|
2 | 29, 28, 24 |
---|
3 | 38, 34 |
---|
4 | - |
---|
5 | 51, 50, 57, 53 |
---|
6 | 65(2) |
---|
7 | 76, 74, 75, 70 |
---|
8 | 89, 85, 82, 80 |
---|
9 | 92, 97, 93 |
---|
|
---|
Mã | 3NZ 4NZ 6NZ 9NZ 13NZ 15NZ |
---|
ĐB | 58686 |
1 | 25026 |
2 | 26420 94274 |
3 | 19938 44338 89465 17028 57451 57303 |
4 | 4346 5321 0050 4814 |
5 | 6943 8118 7522 8131 4984 9201 |
6 | 926 348 349 |
7 | 83 05 23 01 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 03, 01(2), 05 |
---|
1 | 14, 18 |
---|
2 | 26(2), 20, 28, 21, 22, 23 |
---|
3 | 38(2), 31 |
---|
4 | 46, 43, 48, 49 |
---|
5 | 51, 50 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 86, 84, 83 |
---|
9 | - |
---|
|
---|
Mã | 2MA 3MA 4MA 6MA 9MA 13MA |
---|
ĐB | 30217 |
1 | 16202 |
2 | 07858 46709 |
3 | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 |
4 | 0812 3402 0873 0526 |
5 | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 |
6 | 350 643 296 |
7 | 83 19 56 43 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02(2), 09, 01 |
---|
1 | 17, 12, 19 |
---|
2 | 29, 26 |
---|
3 | 32, 36 |
---|
4 | 43(2) |
---|
5 | 58, 53, 50, 56 |
---|
6 | 60(2), 68 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 86, 89, 83 |
---|
9 | 96(2), 92 |
---|
|
---|
Mã | 2MB 3MB 6MB 8MB 11MB 14MB |
---|
ĐB | 29231 |
1 | 00148 |
2 | 17333 81917 |
3 | 72154 10924 51440 30216 52114 44802 |
4 | 4318 6995 8617 6139 |
5 | 5034 4481 2682 1878 6262 8625 |
6 | 062 205 325 |
7 | 23 47 31 62 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02, 05 |
---|
1 | 17(2), 16, 14, 18 |
---|
2 | 24, 25(2), 23 |
---|
3 | 31(2), 33, 39, 34 |
---|
4 | 48, 40, 47 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 62(3) |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 81, 82 |
---|
9 | 95 |
---|
|
---|
Mã | 1MC 4MC 5MC 10MC 11MC 13MC |
---|
ĐB | 03460 |
1 | 34769 |
2 | 61343 84925 |
3 | 03559 12690 78281 94549 53742 89184 |
4 | 0898 1053 3483 0930 |
5 | 4263 1423 6482 6801 8368 7910 |
6 | 388 087 085 |
7 | 82 62 54 51 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 25, 23 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 43, 49, 42 |
---|
5 | 59, 53, 54, 51 |
---|
6 | 60, 69, 63, 68, 62 |
---|
7 | - |
---|
8 | 81, 84, 83, 82(2), 88, 87, 85 |
---|
9 | 90, 98 |
---|
|
---|
Mã | 2MD 6MD 7MD 8MD 10MD 11MD |
---|
ĐB | 04493 |
1 | 66113 |
2 | 57584 90587 |
3 | 36917 29542 20268 75320 01384 30265 |
4 | 8326 6739 9383 8311 |
5 | 4763 7769 3868 3932 0137 5071 |
6 | 814 134 074 |
7 | 32 24 12 52 |
Đầu | Loto |
---|
0 | - |
---|
1 | 13, 17, 11, 14, 12 |
---|
2 | 20, 26, 24 |
---|
3 | 39, 32(2), 37, 34 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 68(2), 65, 63, 69 |
---|
7 | 71, 74 |
---|
8 | 84(2), 87, 83 |
---|
9 | 93 |
---|
|
---|
Mã | 2ME 3ME 6ME 9ME 13ME 14ME |
---|
ĐB | 67137 |
1 | 77753 |
2 | 10954 86897 |
3 | 74456 12701 14448 06797 02824 74677 |
4 | 2700 6698 1083 0346 |
5 | 8309 3358 1662 4519 9369 9488 |
6 | 055 957 432 |
7 | 36 68 57 40 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 01, 00, 09 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 37, 32, 36 |
---|
4 | 48, 46, 40 |
---|
5 | 53, 54, 56, 58, 55, 57(2) |
---|
6 | 62, 69, 68 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 83, 88 |
---|
9 | 97(2), 98 |
---|
|
---|
Mã | 5MF 8MF 10MF 15MF 16MF 18MF 19MF 20MF |
---|
ĐB | 89093 |
1 | 25280 |
2 | 53923 67762 |
3 | 39715 81684 83408 78403 98484 31911 |
4 | 1313 2005 7835 4796 |
5 | 4169 8567 1105 5080 8623 2255 |
6 | 473 753 153 |
7 | 09 64 31 67 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08, 03, 05(2), 09 |
---|
1 | 15, 11, 13 |
---|
2 | 23(2) |
---|
3 | 35, 31 |
---|
4 | - |
---|
5 | 55, 53(2) |
---|
6 | 62, 69, 67(2), 64 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 80(2), 84(2) |
---|
9 | 93, 96 |
---|
|
---|
Mã | 3MG 8MG 9MG 10MG 11MG 12MG |
---|
ĐB | 29878 |
1 | 50158 |
2 | 34445 81311 |
3 | 08775 62294 99938 91427 33532 99545 |
4 | 9397 2045 1447 3491 |
5 | 9312 3565 8895 7106 7698 1098 |
6 | 370 237 517 |
7 | 25 18 66 06 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06(2) |
---|
1 | 11, 12, 17, 18 |
---|
2 | 27, 25 |
---|
3 | 38, 32, 37 |
---|
4 | 45(3), 47 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 65, 66 |
---|
7 | 78, 75, 70 |
---|
8 | - |
---|
9 | 94, 97, 91, 95, 98(2) |
---|
|
---|
Mã | 3MH 4MH 5MH 9MH 10MH 15MH |
---|
ĐB | 70943 |
1 | 38492 |
2 | 20554 70069 |
3 | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 |
4 | 4233 8852 5368 9800 |
5 | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 |
6 | 913 668 770 |
7 | 37 45 01 40 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 03, 01 |
---|
1 | 19, 16(2), 13 |
---|
2 | - |
---|
3 | 30, 33, 37 |
---|
4 | 43, 40(2), 45(2) |
---|
5 | 54, 52, 51 |
---|
6 | 69, 68(3) |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 88, 83, 80 |
---|
9 | 92 |
---|
|
---|
Mã | 2MK 4MK 8MK 10MK 12MK 15MK |
---|
ĐB | 72033 |
1 | 15521 |
2 | 73814 73281 |
3 | 13594 18199 67084 14551 37570 50308 |
4 | 3650 3680 0155 6354 |
5 | 0251 8088 1579 5449 0761 1081 |
6 | 272 145 363 |
7 | 14 90 49 84 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 14(2) |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 49(2), 45 |
---|
5 | 51(2), 50, 55, 54 |
---|
6 | 61, 63 |
---|
7 | 70, 79, 72 |
---|
8 | 81(2), 84(2), 80, 88 |
---|
9 | 94, 99, 90 |
---|
|
---|
Mã | 1ML 3ML 5ML 10ML 11ML 15ML |
---|
ĐB | 35079 |
1 | 61768 |
2 | 29962 33026 |
3 | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 |
4 | 0671 2459 0302 6180 |
5 | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 |
6 | 423 682 886 |
7 | 08 57 69 30 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02, 05, 08 |
---|
1 | 14, 15 |
---|
2 | 26, 25(2), 29, 23 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 59, 57 |
---|
6 | 68, 62, 64, 63(2), 69 |
---|
7 | 79, 71 |
---|
8 | 80, 82, 86 |
---|
9 | 96, 91 |
---|
|
---|
Mã | 2MN 5MN 12MN 13MN 14MN 15MN |
---|
ĐB | 27335 |
1 | 97045 |
2 | 25178 16445 |
3 | 59419 68679 50325 85570 47169 56328 |
4 | 9936 7933 6301 0151 |
5 | 4602 8594 4032 2107 3996 4524 |
6 | 846 167 326 |
7 | 29 05 99 02 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 01, 02(2), 07, 05 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 25, 28, 24, 26, 29 |
---|
3 | 35, 36, 33, 32 |
---|
4 | 45(2), 46 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 69, 67 |
---|
7 | 78, 79, 70 |
---|
8 | - |
---|
9 | 94, 96, 99 |
---|
|
---|
Mã | 1MP 2MP 4MP 6MP 8MP 9MP |
---|
ĐB | 68239 |
1 | 18983 |
2 | 67237 31087 |
3 | 73261 70455 94092 30009 77993 67551 |
4 | 7167 2434 5316 5517 |
5 | 8228 2028 8308 0423 2951 2226 |
6 | 843 745 942 |
7 | 66 54 81 95 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09, 08 |
---|
1 | 16, 17 |
---|
2 | 28(2), 23, 26 |
---|
3 | 39, 37, 34 |
---|
4 | 43, 45, 42 |
---|
5 | 55, 51(2), 54 |
---|
6 | 61, 67, 66 |
---|
7 | - |
---|
8 | 83, 87, 81 |
---|
9 | 92, 93, 95 |
---|
|
---|
Mã | 1MQ 3MQ 4MQ 5MQ 9MQ 11MQ |
---|
ĐB | 74830 |
1 | 38949 |
2 | 31386 61673 |
3 | 77669 57975 78562 88769 98566 83442 |
4 | 4260 5710 5336 5918 |
5 | 9087 0520 1010 5502 1046 0957 |
6 | 534 403 832 |
7 | 27 39 04 31 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02, 03, 04 |
---|
1 | 10(2), 18 |
---|
2 | 20, 27 |
---|
3 | 30, 36, 34, 32, 39, 31 |
---|
4 | 49, 42, 46 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 69(2), 62, 66, 60 |
---|
7 | 73, 75 |
---|
8 | 86, 87 |
---|
9 | - |
---|
|
---|
Mã | 2MR 8MR 9MR 10MR 12MR 14MR 15MR 17MR |
---|
ĐB | 12712 |
1 | 33262 |
2 | 45227 45377 |
3 | 89440 79582 30051 59563 34103 79736 |
4 | 7244 2822 4022 7261 |
5 | 1507 7820 8195 0693 7448 1395 |
6 | 157 988 103 |
7 | 08 74 27 22 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 03(2), 07, 08 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 27(2), 22(3), 20 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 40, 44, 48 |
---|
5 | 51, 57 |
---|
6 | 62, 63, 61 |
---|
7 | 77, 74 |
---|
8 | 82, 88 |
---|
9 | 95(2), 93 |
---|
|
---|
Mã | 3MS 4MS 6MS 11MS 12MS 13MS |
---|
ĐB | 25492 |
1 | 60034 |
2 | 22696 61003 |
3 | 83776 96302 47745 81061 32262 78558 |
4 | 5309 4242 7210 2556 |
5 | 3005 6698 5061 9902 8989 7084 |
6 | 530 306 445 |
7 | 97 03 17 19 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 03(2), 02(2), 09, 05, 06 |
---|
1 | 10, 17, 19 |
---|
2 | - |
---|
3 | 34, 30 |
---|
4 | 45(2), 42 |
---|
5 | 58, 56 |
---|
6 | 61(2), 62 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 89, 84 |
---|
9 | 92, 96, 98, 97 |
---|
|
---|
Mã | 1MT 6MT 9MT 10MT 12MT 13MT |
---|
ĐB | 81652 |
1 | 56225 |
2 | 11847 64022 |
3 | 55762 49889 92424 23653 12700 54529 |
4 | 3943 6427 5289 5072 |
5 | 0012 6085 6394 5320 9087 4606 |
6 | 422 163 828 |
7 | 50 21 60 96 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 06 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 25, 22(2), 24, 29, 27, 20, 28, 21 |
---|
3 | - |
---|
4 | 47, 43 |
---|
5 | 52, 53, 50 |
---|
6 | 62, 63, 60 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 89(2), 85, 87 |
---|
9 | 94, 96 |
---|
|
---|
Mã | 6MU 7MU 9MU 12MU 13MU 14MU |
---|
ĐB | 74244 |
1 | 94858 |
2 | 05666 08686 |
3 | 31327 57294 96362 95281 42415 76000 |
4 | 6796 2609 4074 8149 |
5 | 7305 9161 2676 4159 3076 2709 |
6 | 628 998 660 |
7 | 42 95 60 26 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 09(2), 05 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 27, 28, 26 |
---|
3 | - |
---|
4 | 44, 49, 42 |
---|
5 | 58, 59 |
---|
6 | 66, 62, 61, 60(2) |
---|
7 | 74, 76(2) |
---|
8 | 86, 81 |
---|
9 | 94, 96, 98, 95 |
---|
|
---|
Mã | 2MV 3MV 6MV 10MV 13MV 15MV |
---|
ĐB | 10593 |
1 | 25342 |
2 | 68421 09857 |
3 | 61905 38746 35389 13308 42596 35964 |
4 | 6616 0849 9667 8643 |
5 | 1193 6778 4107 4751 8772 4282 |
6 | 691 937 143 |
7 | 66 96 81 56 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05, 08, 07 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 42, 46, 49, 43(2) |
---|
5 | 57, 51, 56 |
---|
6 | 64, 67, 66 |
---|
7 | 78, 72 |
---|
8 | 89, 82, 81 |
---|
9 | 93(2), 96(2), 91 |
---|
|
---|
Mã | 2MX 4MX 5MX 6MX 8MX 10MX |
---|
ĐB | 69757 |
1 | 14663 |
2 | 25112 96993 |
3 | 80758 39544 72944 86004 84735 87520 |
4 | 0396 7551 6088 0662 |
5 | 0023 5371 5854 4637 4903 8967 |
6 | 049 303 028 |
7 | 44 36 25 08 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04, 03(2), 08 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 20, 23, 28, 25 |
---|
3 | 35, 37, 36 |
---|
4 | 44(3), 49 |
---|
5 | 57, 58, 51, 54 |
---|
6 | 63, 62, 67 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 93, 96 |
---|
|
---|
Mã | 2MY 5MY 6MY 11MY 13MY 16MY 18MY 19MY |
---|
ĐB | 18222 |
1 | 73041 |
2 | 65192 22112 |
3 | 68186 85068 95648 47077 86874 47102 |
4 | 0243 0000 9887 8573 |
5 | 7520 6111 3432 6665 8073 0347 |
6 | 014 595 396 |
7 | 48 88 09 51 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02, 00, 09 |
---|
1 | 12, 11, 14 |
---|
2 | 22, 20 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 41, 48(2), 43, 47 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 68, 65 |
---|
7 | 77, 74, 73(2) |
---|
8 | 86, 87, 88 |
---|
9 | 92, 95, 96 |
---|
|
---|
Mã | 1MZ 3MZ 5MZ 8MZ 13MZ 14MZ |
---|
ĐB | 20534 |
1 | 50781 |
2 | 91335 88887 |
3 | 91551 78302 28596 32391 61406 60882 |
4 | 3509 8724 2910 8903 |
5 | 5484 1464 3289 1067 9082 0043 |
6 | 464 997 175 |
7 | 67 13 62 78 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02, 06, 09, 03 |
---|
1 | 10, 13 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 34, 35 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 64(2), 67(2), 62 |
---|
7 | 75, 78 |
---|
8 | 81, 87, 82(2), 84, 89 |
---|
9 | 96, 91, 97 |
---|
|
---|
Mã | 2LA 5LA 11LA 12LA 13LA 15LA |
---|
ĐB | 94127 |
1 | 42750 |
2 | 74104 87683 |
3 | 81958 18532 91536 91701 68466 45273 |
4 | 7891 3332 7157 6617 |
5 | 2203 8523 2365 6996 1994 2910 |
6 | 883 219 396 |
7 | 83 85 09 38 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04, 01, 03, 09 |
---|
1 | 17, 10, 19 |
---|
2 | 27, 23 |
---|
3 | 32(2), 36, 38 |
---|
4 | - |
---|
5 | 50, 58, 57 |
---|
6 | 66, 65 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 83(3), 85 |
---|
9 | 91, 96(2), 94 |
---|
|
---|
Mã | 1LB 2LB 5LB 6LB 9LB 11LB |
---|
ĐB | 41034 |
1 | 68764 |
2 | 89982 55217 |
3 | 01035 17781 17010 46410 62464 92796 |
4 | 1978 0635 8009 1108 |
5 | 7300 7964 6030 3432 4071 8050 |
6 | 497 492 121 |
7 | 53 66 10 19 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09, 08, 00 |
---|
1 | 17, 10(3), 19 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 34, 35(2), 30, 32 |
---|
4 | - |
---|
5 | 50, 53 |
---|
6 | 64(3), 66 |
---|
7 | 78, 71 |
---|
8 | 82, 81 |
---|
9 | 96, 97, 92 |
---|
|
---|
Mã | 1LC 5LC 7LC 12LC 13LC 14LC |
---|
ĐB | 68250 |
1 | 36916 |
2 | 59454 10859 |
3 | 34748 55450 30493 20731 15598 37489 |
4 | 5641 6263 2491 4961 |
5 | 3226 1133 7102 3073 4059 5985 |
6 | 431 233 613 |
7 | 33 44 51 56 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 16, 13 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 31(2), 33(3) |
---|
4 | 48, 41, 44 |
---|
5 | 50(2), 54, 59(2), 51, 56 |
---|
6 | 63, 61 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 89, 85 |
---|
9 | 93, 98, 91 |
---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 200 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 200 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|
09 | về 6 lần |
35 | về 6 lần |
68 | về 6 lần |
77 | về 5 lần |
92 | về 5 lần |
05 | về 4 lần |
06 | về 4 lần |
18 | về 4 lần |
21 | về 4 lần |
30 | về 4 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 200 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|
Đầu 0: 29 lần | Đuôi 0: 20 lần | Tổng 0: 12 lần |
Đầu 1: 19 lần | Đuôi 1: 18 lần | Tổng 1: 16 lần |
Đầu 2: 15 lần | Đuôi 2: 22 lần | Tổng 2: 19 lần |
Đầu 3: 27 lần | Đuôi 3: 16 lần | Tổng 3: 25 lần |
Đầu 4: 14 lần | Đuôi 4: 19 lần | Tổng 4: 25 lần |
Đầu 5: 19 lần | Đuôi 5: 23 lần | Tổng 5: 18 lần |
Đầu 6: 22 lần | Đuôi 6: 18 lần | Tổng 6: 24 lần |
Đầu 7: 21 lần | Đuôi 7: 20 lần | Tổng 7: 17 lần |
Đầu 8: 14 lần | Đuôi 8: 20 lần | Tổng 8: 21 lần |
Đầu 9: 20 lần | Đuôi 9: 24 lần | Tổng 9: 23 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 200 ngày
Bộ số | Số lượt về |
---|
09 | về 27 lần |
19 | về 26 lần |
00 | về 25 lần |
58 | về 25 lần |
68 | về 25 lần |
06 | về 24 lần |
10 | về 22 lần |
21 | về 22 lần |
24 | về 21 lần |
36 | về 21 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 200 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|
Đầu 0: 176 lần | Đuôi 0: 171 lần | Tổng 0: 166 lần |
Đầu 1: 167 lần | Đuôi 1: 166 lần | Tổng 1: 166 lần |
Đầu 2: 158 lần | Đuôi 2: 141 lần | Tổng 2: 152 lần |
Đầu 3: 150 lần | Đuôi 3: 145 lần | Tổng 3: 169 lần |
Đầu 4: 166 lần | Đuôi 4: 153 lần | Tổng 4: 174 lần |
Đầu 5: 178 lần | Đuôi 5: 158 lần | Tổng 5: 141 lần |
Đầu 6: 164 lần | Đuôi 6: 173 lần | Tổng 6: 156 lần |
Đầu 7: 163 lần | Đuôi 7: 154 lần | Tổng 7: 154 lần |
Đầu 8: 152 lần | Đuôi 8: 167 lần | Tổng 8: 153 lần |
Đầu 9: 126 lần | Đuôi 9: 172 lần | Tổng 9: 169 lần |