
2DN 4DN 6DN | |
ĐB | 34635 |
1 | 29713 |
2 | 17610 95811 |
3 | 05457 87022 75253 39319 27994 43423 |
4 | 1124 8715 6814 7347 |
5 | 3218 4002 0897 8500 6322 5398 |
6 | 965 530 071 |
7 | 22 81 28 15 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,0 | 1,0,3 | 0 |
1 | 3,0,1,9,5,4,8,5 | 1,7,8 | 1 |
2 | 2,3,4,2,2,8 | 2,0,2,2 | 2 |
3 | 5,0 | 1,5,2 | 3 |
4 | 7 | 9,2,1 | 4 |
5 | 7,3 | 3,1,6,1 | 5 |
6 | 5 | - | 6 |
7 | 1 | 5,4,9 | 7 |
8 | 1 | 1,9,2 | 8 |
9 | 4,7,8 | 1 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
40 | 14 lần | 10/11/2018 | 26 lần |
32 | 13 lần | 11/11/2018 | 22 lần |
81 | 13 lần | 11/11/2018 | 22 lần |
04 | 11 lần | 13/11/2018 | 34 lần |
16 | 11 lần | 13/11/2018 | 20 lần |
03 | 10 lần | 14/11/2018 | 21 lần |
69 | 10 lần | 14/11/2018 | 21 lần |
99 | 10 lần | 14/11/2018 | 20 lần |
55 | 9 lần | 15/11/2018 | 25 lần |
20 | 8 lần | 16/11/2018 | 23 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
04 - 40 | 11 lần | 13/11/2018 | 11 lần |
67 - 76 | 4 lần | 20/11/2018 | 12 lần |
05 - 50 | 3 lần | 21/11/2018 | 19 lần |
28 - 82 | 3 lần | 21/11/2018 | 17 lần |
68 - 86 | 3 lần | 21/11/2018 | 13 lần |
79 - 97 | 3 lần | 21/11/2018 | 12 lần |
39 - 93 | 2 lần | 22/11/2018 | 10 lần |
46 - 64 | 2 lần | 22/11/2018 | 16 lần |
58 - 85 | 2 lần | 22/11/2018 | 12 lần |
02 - 20 | 1 lần | 23/11/2018 | 8 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)