
3HU 5HU 13HU | |
ĐB | 10344 |
1 | 85093 |
2 | 53161 09000 |
3 | 40903 73015 13519 97023 82910 53140 |
4 | 7504 9807 8375 4615 |
5 | 2519 4460 0394 2246 9210 7259 |
6 | 020 924 658 |
7 | 08 95 91 10 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,3,4,7,8 | 0,1,4,6,1,2,1 | 0 |
1 | 5,9,0,5,9,0,0 | 6,9 | 1 |
2 | 3,0,4 | - | 2 |
3 | - | 9,0,2 | 3 |
4 | 4,0,6 | 4,0,9,2 | 4 |
5 | 9,8 | 1,7,1,9 | 5 |
6 | 1,0 | 4 | 6 |
7 | 5 | 0 | 7 |
8 | - | 5,0 | 8 |
9 | 3,4,5,1 | 1,1,5 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
00 | 17 lần | 12/01/2019 | 28 lần |
30 | 16 lần | 13/01/2019 | 29 lần |
04 | 15 lần | 14/01/2019 | 34 lần |
28 | 13 lần | 16/01/2019 | 30 lần |
13 | 12 lần | 17/01/2019 | 23 lần |
55 | 12 lần | 17/01/2019 | 25 lần |
31 | 10 lần | 19/01/2019 | 20 lần |
54 | 9 lần | 20/01/2019 | 22 lần |
60 | 9 lần | 20/01/2019 | 22 lần |
76 | 9 lần | 20/01/2019 | 19 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
13 - 31 | 10 lần | 19/01/2019 | 11 lần |
28 - 82 | 9 lần | 20/01/2019 | 17 lần |
04 - 40 | 5 lần | 24/01/2019 | 12 lần |
26 - 62 | 5 lần | 24/01/2019 | 13 lần |
16 - 61 | 4 lần | 25/01/2019 | 14 lần |
12 - 21 | 3 lần | 26/01/2019 | 12 lần |
06 - 60 | 2 lần | 27/01/2019 | 16 lần |
18 - 81 | 2 lần | 27/01/2019 | 11 lần |
23 - 32 | 2 lần | 27/01/2019 | 12 lần |
24 - 42 | 2 lần | 27/01/2019 | 11 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)