
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
3QE 13QE 14QE | |
ĐB | 45514 |
1 | 64810 |
2 | 82078 43271 |
3 | 23236 03468 94171 81467 12857 60215 |
4 | 4570 9222 7755 6177 |
5 | 7701 7949 7705 4769 0293 8246 |
6 | 676 546 915 |
7 | 27 73 74 04 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,5,4 | 1,7 | 0 |
1 | 4,0,5,5 | 7,7,0 | 1 |
2 | 2,7 | 2 | 2 |
3 | 6 | 9,7 | 3 |
4 | 9,6,6 | 1,7,0 | 4 |
5 | 7,5 | 1,5,0,1 | 5 |
6 | 8,7,9 | 3,4,7,4 | 6 |
7 | 8,1,1,0,7,6,3,4 | 6,5,7,2 | 7 |
8 | - | 7,6 | 8 |
9 | 3 | 4,6 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
01 | 12 lần | 17/04/2018 | 24 lần |
14 | 11 lần | 18/04/2018 | 25 lần |
03 | 11 lần | 18/04/2018 | 21 lần |
09 | 11 lần | 18/04/2018 | 21 lần |
39 | 11 lần | 18/04/2018 | 38 lần |
95 | 11 lần | 18/04/2018 | 27 lần |
35 | 10 lần | 19/04/2018 | 21 lần |
58 | 10 lần | 19/04/2018 | 35 lần |
06 | 9 lần | 20/04/2018 | 24 lần |
41 | 9 lần | 20/04/2018 | 22 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
14 - 41 | 9 lần | 20/04/2018 | 11 lần |
35 - 53 | 7 lần | 22/04/2018 | 15 lần |
58 - 85 | 5 lần | 24/04/2018 | 12 lần |
24 - 42 | 4 lần | 25/04/2018 | 11 lần |
59 - 95 | 4 lần | 25/04/2018 | 12 lần |
46 - 64 | 3 lần | 26/04/2018 | 12 lần |
02 - 20 | 2 lần | 27/04/2018 | 8 lần |
03 - 30 | 2 lần | 27/04/2018 | 10 lần |
05 - 50 | 2 lần | 27/04/2018 | 12 lần |
19 - 91 | 2 lần | 27/04/2018 | 10 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)