1CT 2CT 10CT 12CT 13CT 14CT 17CT 20CT | |
ĐB | 38223 |
1 | 77286 |
2 | 90185 84473 |
3 | 08584 79697 95286 76506 43075 76662 |
4 | 7394 0605 4471 5963 |
5 | 1127 8186 4005 2106 8507 6915 |
6 | 706 481 999 |
7 | 06 39 93 97 |
XSMB 30 ngày - Sổ kết quả Xổ số miền Bắc 1 tháng - KQXSMB 30 ngày
XSMB Thứ 6, Sổ xố miền Bắc 08/12/2023 mở thưởng tại Hải Phòng
XSMB Thứ 5, Xổ số miền Bắc ngày 07/12/2023 mở thưởng tại Hà Nội
2CS 4CS 7CS 8CS 9CS 10CS 17CS 20CS | |
ĐB | 35627 |
1 | 13260 |
2 | 96217 17317 |
3 | 28340 60873 47641 19296 93791 58846 |
4 | 1425 0878 0269 6048 |
5 | 4114 5973 7447 0951 0213 1899 |
6 | 568 558 529 |
7 | 44 24 37 61 |
SXMB Thứ 4, Xổ số MB ngày 06/12/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh
3CR 7CR 9CR 12CR 13CR 14CR 15CR 19CR | |
ĐB | 93178 |
1 | 49592 |
2 | 64119 45960 |
3 | 32137 68827 28080 32189 58244 14627 |
4 | 7688 4100 2489 4062 |
5 | 0011 2061 5417 1645 3408 5727 |
6 | 258 412 013 |
7 | 08 11 61 34 |
KQXSMB Thứ 3, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/12/2023 mở thưởng tại Quảng Ninh
2CQ 5CQ 10CQ 12CQ 15CQ 16CQ 17CQ 19CQ | |
ĐB | 47521 |
1 | 07540 |
2 | 75731 73475 |
3 | 91273 55144 86736 99900 82341 11775 |
4 | 4831 7851 5581 2662 |
5 | 4138 8878 7384 1966 7257 5976 |
6 | 206 459 399 |
7 | 66 61 51 07 |
XSMB Thứ 2, Xổ số MB 04/12/2023 mở thưởng tại Hà Nội
5CP 6CP 8CP 10CP 13CP 14CP 17CP 18CP | |
ĐB | 87694 |
1 | 91575 |
2 | 75033 08536 |
3 | 46248 65031 61731 92459 68147 45722 |
4 | 8312 4054 7046 6146 |
5 | 2837 7020 5316 7905 4018 9921 |
6 | 708 554 392 |
7 | 25 23 55 19 |
- Thống kê Lô tô Đầu
- Thống kê Lô tô Đuôi
Nhận KQXSMB mở thưởng tại thủ đô HN, soạn XSTD gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XSTT gửi 8336 (3.000đ/SMS)
SXMB Chủ Nhật, Sổ xố miền Bắc ngày 03/12/2023 mở thưởng tại Thái Bình
2CN 4CN 5CN 6CN 9CN 11CN 15CN 16CN | |
ĐB | 01716 |
1 | 77561 |
2 | 47720 88355 |
3 | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
4 | 5620 5047 0428 6339 |
5 | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
6 | 663 164 416 |
7 | 13 07 17 19 |
KQXSMB Thứ 7, KQXS miền Bắc ngày 02/12/2023 mở thưởng tại Nam Định
1CM 3CM 6CM 8CM 11CM 14CM 17CM 18CM | |
ĐB | 87485 |
1 | 17336 |
2 | 51133 12554 |
3 | 07135 21522 53104 80826 94365 61619 |
4 | 1255 4461 1512 3977 |
5 | 7172 5165 4923 7678 2530 2804 |
6 | 427 937 452 |
7 | 85 25 07 17 |
Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
XSMB Thứ 6, XSTD 01/12/2023 mở thưởng tại Hải Phòng
1CL 4CL 6CL 12CL 15CL 16CL 17CL 19CL | |
ĐB | 12301 |
1 | 78982 |
2 | 02630 94374 |
3 | 19187 84917 12364 34641 35984 38101 |
4 | 0620 6862 5300 7618 |
5 | 0918 6025 9110 3749 0894 8079 |
6 | 074 487 042 |
7 | 28 43 32 42 |
XSMB Thứ 5, Sổ xố miền Bắc 30/11/2023 mở thưởng tại Hà Nội
2CK 4CK 6CK 11CK 15CK 17CK 19CK 20CK | |
ĐB | 07426 |
1 | 98379 |
2 | 36655 42158 |
3 | 20547 19426 60986 16887 53632 79116 |
4 | 8229 9619 1705 7002 |
5 | 2436 1281 6999 0144 7407 1184 |
6 | 391 898 713 |
7 | 73 07 13 43 |
XSMB Thứ 4, Sổ số miền Bắc 29/11/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh
2CH 6CH 10CH 11CH 13CH 15CH 17CH 18CH | |
ĐB | 03141 |
1 | 42683 |
2 | 33410 77553 |
3 | 40459 27342 45945 67889 05550 03883 |
4 | 5665 3065 3233 2570 |
5 | 8938 3480 2573 5139 2488 1808 |
6 | 378 618 017 |
7 | 05 90 42 87 |
SXMB Thứ 3, XS MB 28/11/2023 mở thưởng tại Quảng Ninh
4CG 5CG 8CG 11CG 15CG 17CG 18CG 19CG | |
ĐB | 11913 |
1 | 00010 |
2 | 45748 26907 |
3 | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
4 | 5903 8499 5218 4870 |
5 | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
6 | 782 009 902 |
7 | 01 54 99 39 |
SXMB Thứ 2, XS MB 27/11/2023 mở thưởng tại Hà Nội
2CF 5CF 8CF 11CF 12CF 16CF 18CF 20CF | |
ĐB | 84757 |
1 | 74703 |
2 | 11900 12554 |
3 | 19791 04270 46759 59547 46181 41018 |
4 | 6537 8278 2059 1059 |
5 | 3927 1272 4079 5403 1036 9546 |
6 | 292 100 737 |
7 | 77 10 86 17 |
Sổ xố miền Bắc Chủ Nhật, Xổ số MB 26/11/2023 mở thưởng tại Thái Bình
3CE 4CE 7CE 8CE 11CE 13CE 14CE 16CE | |
ĐB | 11873 |
1 | 79812 |
2 | 47282 88599 |
3 | 70943 22982 59952 37117 45252 21860 |
4 | 1123 4002 3496 2068 |
5 | 4388 0945 3653 5957 2143 9067 |
6 | 706 799 886 |
7 | 20 53 07 84 |
XSND Thứ 7, Xổ số Thủ Đô 25/11/2023 mở thưởng tại Nam Định
1CD 5CD 9CD 11CD 14CD 15CD 18CD 20CD | |
ĐB | 08816 |
1 | 27324 |
2 | 11953 24697 |
3 | 69110 04565 34068 51050 01507 34991 |
4 | 6108 5491 7718 6815 |
5 | 0369 9606 8760 7104 5179 0112 |
6 | 833 331 214 |
7 | 44 73 63 26 |
XSMBac Thứ 6, Xổ số kiến thiết miền Bắc 24/11/2023 mở thưởng tại Hải Phòng
1CB 2CB 4CB 6CB 8CB 16CB 18CB 19CB | |
ĐB | 20952 |
1 | 00044 |
2 | 09136 65520 |
3 | 37660 91974 35253 52186 26203 32691 |
4 | 4463 9632 9958 5680 |
5 | 6964 1362 2611 0203 6272 9010 |
6 | 327 990 476 |
7 | 81 09 40 61 |
Sổ số miền Bắc Thứ 5, Xổ số MB 23/11/2023 mở thưởng tại Hà Nội
2CA 3CA 6CA 8CA 11CA 12CA 16CA 18CA | |
ĐB | 57999 |
1 | 27345 |
2 | 57014 50063 |
3 | 32466 88975 22112 69463 62612 65221 |
4 | 2456 8073 1231 9668 |
5 | 0256 0729 5497 2958 5424 4777 |
6 | 068 473 251 |
7 | 01 62 16 10 |
Sổ số miền Bắc Thứ 4, XSKTMB 22/11/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh
1BZ 2BZ 3BZ 4BZ 6BZ 7BZ 10BZ 16BZ | |
ĐB | 14670 |
1 | 55598 |
2 | 48326 78511 |
3 | 51702 36362 08564 49572 30361 71728 |
4 | 8348 0098 3900 8870 |
5 | 6408 7473 4056 4050 8122 8486 |
6 | 295 832 718 |
7 | 53 06 14 52 |
XSMB Thứ 3, Sổ xố miền Bắc 21/11/2023 mở thưởng tại Quảng Ninh
3BY 5BY 7BY 11BY 12BY 14BY 17BY 18BY | |
ĐB | 17948 |
1 | 51570 |
2 | 91263 22132 |
3 | 00523 03627 43013 06575 30407 70045 |
4 | 4513 6199 8246 3789 |
5 | 8601 7285 1129 0145 0142 0079 |
6 | 926 913 865 |
7 | 55 66 29 16 |
XSMB Thứ 2, Xổ số miền Bắc ngày 20/11/2023 mở thưởng tại Hà Nội
6BX 7BX 12BX 14BX 15BX 16BX 17BX 19BX | |
ĐB | 49071 |
1 | 99401 |
2 | 21782 88421 |
3 | 20081 95632 13518 48191 49925 22550 |
4 | 6986 8728 3505 6493 |
5 | 2182 4299 3534 5389 7960 6436 |
6 | 260 949 169 |
7 | 92 67 88 72 |
SXMB Chủ Nhật, Xổ số MB ngày 19/11/2023 mở thưởng tại Thái Bình
2BV 3BV 4BV 9BV 11BV 12BV 14BV 18BV | |
ĐB | 38429 |
1 | 02633 |
2 | 37498 40297 |
3 | 14331 95638 82894 72723 51994 85732 |
4 | 1243 0254 8383 9997 |
5 | 2136 7389 6623 6224 6833 9192 |
6 | 062 766 980 |
7 | 28 19 90 64 |
KQXSMB Thứ 7, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/11/2023 mở thưởng tại Nam Định
3BU 6BU 7BU 9BU 12BU 15BU 17BU 20BU | |
ĐB | 98371 |
1 | 77855 |
2 | 10658 79326 |
3 | 08768 35389 63003 45013 25896 58159 |
4 | 7512 3573 6252 6597 |
5 | 1270 2234 9849 9414 4541 8794 |
6 | 558 262 712 |
7 | 84 59 90 82 |
XSMB Thứ 6, Xổ số MB 17/11/2023 mở thưởng tại Hải Phòng
2BT 3BT 4BT 10BT 12BT 13BT 15BT 16BT | |
ĐB | 95110 |
1 | 91230 |
2 | 25848 37352 |
3 | 46596 92391 75545 86395 28746 58992 |
4 | 7879 2244 9001 6647 |
5 | 4782 2335 0826 9117 2981 5762 |
6 | 366 704 757 |
7 | 38 44 68 52 |
SXMB Thứ 5, Sổ xố miền Bắc ngày 16/11/2023 mở thưởng tại Hà Nội
5BS 8BS 9BS 11BS 12BS 14BS 15BS 17BS | |
ĐB | 54869 |
1 | 34677 |
2 | 80583 17410 |
3 | 12119 75379 69729 45196 06463 06180 |
4 | 9936 0565 5964 1109 |
5 | 7356 9273 1879 6015 4125 3336 |
6 | 959 344 804 |
7 | 36 20 73 21 |
KQXSMB Thứ 4, KQXS miền Bắc ngày 15/11/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh
7BR 9BR 10BR 12BR 14BR 16BR 18BR 20BR | |
ĐB | 33859 |
1 | 98585 |
2 | 15030 42515 |
3 | 42098 91871 50318 01855 83971 19248 |
4 | 4323 2947 9183 2296 |
5 | 3696 2554 2052 1479 5643 5271 |
6 | 174 207 624 |
7 | 56 62 32 72 |
XSMB Thứ 3, XSTD 14/11/2023 mở thưởng tại Quảng Ninh
1BQ 2BQ 3BQ 6BQ 10BQ 11BQ 15BQ 20BQ | |
ĐB | 85800 |
1 | 00197 |
2 | 42692 64848 |
3 | 29100 63052 36810 40639 42349 75155 |
4 | 3675 2498 3669 6507 |
5 | 9587 3898 3298 5302 4643 3914 |
6 | 066 614 953 |
7 | 36 97 41 57 |
XSMB Thứ 2, Sổ xố miền Bắc 13/11/2023 mở thưởng tại Hà Nội
1BP 3BP 5BP 6BP 7BP 13BP 14BP 17BP | |
ĐB | 19412 |
1 | 85667 |
2 | 26906 22710 |
3 | 09590 96248 53294 43395 49876 53705 |
4 | 0546 8664 1572 8719 |
5 | 5678 1599 1893 6844 0749 9130 |
6 | 503 719 868 |
7 | 31 11 43 35 |
XSMB Chủ Nhật, Sổ số miền Bắc 12/11/2023 mở thưởng tại Thái Bình
1BN 2BN 6BN 8BN 15BN 17BN 18BN 20BN | |
ĐB | 98375 |
1 | 76516 |
2 | 96169 75327 |
3 | 43330 15764 27087 13704 97836 25835 |
4 | 9431 1962 5810 4897 |
5 | 9119 0490 7211 2058 3074 0453 |
6 | 290 942 079 |
7 | 29 03 05 28 |
SXMB Thứ 7, XS MB 11/11/2023 mở thưởng tại Nam Định
1BM 2BM 7BM 8BM 10BM 13BM 19BM 20BM | |
ĐB | 08391 |
1 | 10466 |
2 | 98837 12660 |
3 | 32013 97782 99924 14855 36394 62547 |
4 | 2966 0980 7346 0935 |
5 | 5641 7824 5937 5096 1970 2117 |
6 | 033 357 377 |
7 | 54 60 31 99 |
SXMB Thứ 6, XS MB 10/11/2023 mở thưởng tại Hải Phòng
1BL 2BL 4BL 6BL 7BL 9BL 13BL 15BL | |
ĐB | 94670 |
1 | 63617 |
2 | 06517 67183 |
3 | 73264 81508 35774 70740 13362 49497 |
4 | 6748 0376 3592 9574 |
5 | 7457 7387 2244 3441 9081 5173 |
6 | 578 528 643 |
7 | 02 10 21 35 |
Sổ xố miền Bắc Thứ 5, Xổ số MB 09/11/2023 mở thưởng tại Hà Nội
3BK 9BK 12BK 13BK 14BK 17BK 19BK 20BK | |
ĐB | 34562 |
1 | 39661 |
2 | 67957 16661 |
3 | 06243 10409 80709 63247 33362 51297 |
4 | 7945 1349 1037 1650 |
5 | 4615 2896 3092 9154 8815 6908 |
6 | 744 249 840 |
7 | 22 44 97 09 |
XSBN Thứ 4, Xổ số Thủ Đô 08/11/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh
1BH 2BH 6BH 8BH 15BH 17BH 18BH 20BH | |
ĐB | 98526 |
1 | 98288 |
2 | 98391 09260 |
3 | 71869 77840 71704 54410 26927 61167 |
4 | 9313 4352 7579 1270 |
5 | 1329 6820 0124 2423 5389 2356 |
6 | 071 033 989 |
7 | 93 82 15 95 |
THÔNG TIN SỔ KẾT QUẢ XSMB 30 NGÀY LIÊN TIẾP - KQXSMB TRONG 1 THÁNG
XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số miền Bắc trong vòng 30 lần quay gần nhất, được Xoso.com.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thông tin về XSKT Miền Bắc
XSMB hôm qua được quay thưởng vào lúc 18h15 được Xoso.com.vn cập nhật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô nhanh nhất, chính xác nhất.
Lịch mở thưởng XSKT miền bắc
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).
Cơ cấu giải thưởng XS miền Bắc
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XSMB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)