Bảng kết quả XSMB 50 ngày
|
---|
Mã | 1LZ 3LZ 6LZ 8LZ 11LZ 15LZ |
---|
ĐB | 76902 |
1 | 87726 |
2 | 74683 43055 |
3 | 53907 83476 57887 57613 73605 78831 |
4 | 1971 0846 0526 4208 |
5 | 0173 5181 9953 0206 0680 6499 |
6 | 829 549 536 |
7 | 92 30 60 98 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02, 07, 05, 08, 06 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 26(2), 29 |
---|
3 | 31, 36, 30 |
---|
4 | 46, 49 |
---|
5 | 55, 53 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 76, 71, 73 |
---|
8 | 83, 87, 81, 80 |
---|
9 | 99, 92, 98 |
---|
|
---|
Mã | 2KA 3KA 6KA 9KA 12KA 13KA |
---|
ĐB | 97354 |
1 | 22075 |
2 | 03846 99200 |
3 | 98955 40679 17440 66253 28456 70697 |
4 | 3998 3097 7909 8251 |
5 | 2611 9598 0598 4463 1104 1837 |
6 | 955 280 059 |
7 | 52 59 64 57 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 09, 04 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 46, 40 |
---|
5 | 54, 55(2), 53, 56, 51, 59(2), 52, 57 |
---|
6 | 63, 64 |
---|
7 | 75, 79 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 97(2), 98(3) |
---|
|
---|
Mã | 1KB 4KB 7KB 8KB 9KB 12KB |
---|
ĐB | 14819 |
1 | 98430 |
2 | 47752 41036 |
3 | 95665 90586 68495 87954 41673 63206 |
4 | 2243 1613 6267 4597 |
5 | 7197 5410 6505 7494 6766 3635 |
6 | 479 004 931 |
7 | 54 81 88 34 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06, 05, 04 |
---|
1 | 19, 13, 10 |
---|
2 | - |
---|
3 | 30, 36, 35, 31, 34 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 52, 54(2) |
---|
6 | 65, 67, 66 |
---|
7 | 73, 79 |
---|
8 | 86, 81, 88 |
---|
9 | 95, 97(2), 94 |
---|
|
---|
Mã | 1KC 2KC 3KC 6KC 8KC 13KC |
---|
ĐB | 25525 |
1 | 85900 |
2 | 05955 01836 |
3 | 81880 51721 11337 43041 50040 95983 |
4 | 8116 6228 7165 0785 |
5 | 5019 9048 0694 9122 0986 9459 |
6 | 736 663 183 |
7 | 40 26 27 89 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 16, 19 |
---|
2 | 25, 21, 28, 22, 26, 27 |
---|
3 | 36(2), 37 |
---|
4 | 41, 40(2), 48 |
---|
5 | 55, 59 |
---|
6 | 65, 63 |
---|
7 | - |
---|
8 | 80, 83(2), 85, 86, 89 |
---|
9 | 94 |
---|
|
---|
Mã | 2KD 4KD 5KD 6KD 7KD 12KD |
---|
ĐB | 40273 |
1 | 34930 |
2 | 10904 77951 |
3 | 32284 21393 54875 44580 41655 72877 |
4 | 4721 9078 1949 0728 |
5 | 9428 3390 9295 7199 7557 5479 |
6 | 485 401 148 |
7 | 33 75 95 40 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04, 01 |
---|
1 | - |
---|
2 | 21, 28(2) |
---|
3 | 30, 33 |
---|
4 | 49, 48, 40 |
---|
5 | 51, 55, 57 |
---|
6 | - |
---|
7 | 73, 75(2), 77, 78, 79 |
---|
8 | 84, 80, 85 |
---|
9 | 93, 90, 95(2), 99 |
---|
|
---|
Mã | 1KE 2KE 3KE 6KE 11KE 13KE |
---|
ĐB | 64268 |
1 | 15478 |
2 | 94926 62453 |
3 | 94938 73766 56785 40048 47904 08623 |
4 | 8010 3082 2071 6705 |
5 | 9660 2288 9206 9905 2876 1186 |
6 | 465 956 914 |
7 | 65 99 54 63 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04, 05(2), 06 |
---|
1 | 10, 14 |
---|
2 | 26, 23 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 53, 56, 54 |
---|
6 | 68, 66, 60, 65(2), 63 |
---|
7 | 78, 71, 76 |
---|
8 | 85, 82, 88, 86 |
---|
9 | 99 |
---|
|
---|
Mã | 2KF 4KF 5KF 6KF 12KF 15KF |
---|
ĐB | 33670 |
1 | 12951 |
2 | 04857 03900 |
3 | 52606 28863 64014 38611 21221 29700 |
4 | 4916 9599 4102 3334 |
5 | 1672 0076 9185 1139 6482 2725 |
6 | 963 433 038 |
7 | 19 95 17 96 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00(2), 06, 02 |
---|
1 | 14, 11, 16, 19, 17 |
---|
2 | 21, 25 |
---|
3 | 34, 39, 33, 38 |
---|
4 | - |
---|
5 | 51, 57 |
---|
6 | 63(2) |
---|
7 | 70, 72, 76 |
---|
8 | 85, 82 |
---|
9 | 99, 95, 96 |
---|
|
---|
Mã | 2KG 3KG 9KG 10KG 13KG 14KG 15KG 18KG |
---|
ĐB | 85676 |
1 | 80867 |
2 | 72966 59074 |
3 | 07335 37081 43233 76886 85847 33147 |
4 | 5175 3566 7393 3085 |
5 | 3273 9285 9205 9145 4512 9153 |
6 | 615 560 643 |
7 | 53 68 11 42 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 12, 15, 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 35, 33 |
---|
4 | 47(2), 45, 43, 42 |
---|
5 | 53(2) |
---|
6 | 67, 66(2), 60, 68 |
---|
7 | 76, 74, 75, 73 |
---|
8 | 81, 86, 85(2) |
---|
9 | 93 |
---|
|
---|
Mã | 3KH 4KH 7KH 9KH 13KH 15KH |
---|
ĐB | 35919 |
1 | 91316 |
2 | 81780 42811 |
3 | 70366 24186 49885 89909 15633 66801 |
4 | 2671 1813 6768 2996 |
5 | 0052 7904 1178 8159 7580 0588 |
6 | 201 324 954 |
7 | 28 21 14 56 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09, 01(2), 04 |
---|
1 | 19, 16, 11, 13, 14 |
---|
2 | 24, 28, 21 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | 52, 59, 54, 56 |
---|
6 | 66, 68 |
---|
7 | 71, 78 |
---|
8 | 80(2), 86, 85, 88 |
---|
9 | 96 |
---|
|
---|
Mã | 4KL 6KL 7KL 8KL 9KL 14KL |
---|
ĐB | 49821 |
1 | 32917 |
2 | 33514 19274 |
3 | 56020 92889 58549 60897 04128 80411 |
4 | 1208 4426 9178 6729 |
5 | 2330 7794 0080 9865 7462 5166 |
6 | 151 696 341 |
7 | 48 70 36 03 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08, 03 |
---|
1 | 17, 14, 11 |
---|
2 | 21, 20, 28, 26, 29 |
---|
3 | 30, 36 |
---|
4 | 49, 41, 48 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 65, 62, 66 |
---|
7 | 74, 78, 70 |
---|
8 | 89, 80 |
---|
9 | 97, 94, 96 |
---|
|
---|
Mã | 5KM 9KM 11KM 13KM 14KM 15KM |
---|
ĐB | 09022 |
1 | 68106 |
2 | 94379 67495 |
3 | 93681 99769 86289 12520 10916 57071 |
4 | 4997 5953 7049 7419 |
5 | 7914 4371 6723 1112 3058 3526 |
6 | 371 880 392 |
7 | 24 83 08 91 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06, 08 |
---|
1 | 16, 19, 14, 12 |
---|
2 | 22, 20, 23, 26, 24 |
---|
3 | - |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 53, 58 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 79, 71(3) |
---|
8 | 81, 89, 80, 83 |
---|
9 | 95, 97, 92, 91 |
---|
|
---|
Mã | 3KN 6KN 7KN 11KN 12KN 15KN |
---|
ĐB | 01681 |
1 | 53335 |
2 | 94119 89336 |
3 | 66160 98194 41153 13925 80821 59094 |
4 | 9056 5611 3333 4659 |
5 | 1327 2150 2248 7413 7438 9706 |
6 | 882 868 485 |
7 | 61 76 58 81 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 19, 11, 13 |
---|
2 | 25, 21, 27 |
---|
3 | 35, 36, 33, 38 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 53, 56, 59, 50, 58 |
---|
6 | 60, 68, 61 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 81(2), 82, 85 |
---|
9 | 94(2) |
---|
|
---|
Mã | 1KP 6KP 10KP 11KP 14KP 15KP |
---|
ĐB | 87545 |
1 | 41400 |
2 | 03266 71080 |
3 | 25898 60927 31809 29294 77325 91750 |
4 | 7390 1788 6709 0895 |
5 | 2801 0326 1644 0789 2483 9419 |
6 | 437 308 584 |
7 | 48 74 06 71 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 09(2), 01, 08, 06 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 27, 25, 26 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 45, 44, 48 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 74, 71 |
---|
8 | 80, 88, 89, 83, 84 |
---|
9 | 98, 94, 90, 95 |
---|
|
---|
Mã | 2KQ 3KQ 8KQ 11KQ 14KQ 15KQ |
---|
ĐB | 15306 |
1 | 32824 |
2 | 63233 03056 |
3 | 33063 02960 82616 86394 02447 61145 |
4 | 8843 1179 4275 2719 |
5 | 7864 3086 1991 2619 6119 4920 |
6 | 647 646 118 |
7 | 60 13 81 30 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 16, 19(3), 18, 13 |
---|
2 | 24, 20 |
---|
3 | 33, 30 |
---|
4 | 47(2), 45, 43, 46 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 63, 60(2), 64 |
---|
7 | 79, 75 |
---|
8 | 86, 81 |
---|
9 | 94, 91 |
---|
|
---|
Mã | 1KR 6KR 8KR 9KR 12KR 13KR |
---|
ĐB | 26000 |
1 | 48024 |
2 | 22792 15636 |
3 | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
4 | 4426 4949 7606 1006 |
5 | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
6 | 086 986 597 |
7 | 28 67 12 27 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 02, 09, 06(2) |
---|
1 | 16, 12 |
---|
2 | 24(2), 26, 28, 27 |
---|
3 | 36(3), 37 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 50, 54 |
---|
6 | 61, 67(2) |
---|
7 | - |
---|
8 | 86(2) |
---|
9 | 92, 91, 97 |
---|
|
---|
Mã | 5KS 7KS 8KS 10KS 13KS 14KS |
---|
ĐB | 47000 |
1 | 05166 |
2 | 38712 58720 |
3 | 44189 20598 27385 97572 89127 12636 |
4 | 6207 3256 3167 9892 |
5 | 9605 0763 5845 3967 2279 2672 |
6 | 253 551 083 |
7 | 11 17 75 72 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 07, 05 |
---|
1 | 12, 11, 17 |
---|
2 | 20, 27 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 56, 53, 51 |
---|
6 | 66, 67(2), 63 |
---|
7 | 72(3), 79, 75 |
---|
8 | 89, 85, 83 |
---|
9 | 98, 92 |
---|
|
---|
Mã | 1KT 3KT 5KT 6KT 12KT 14KT |
---|
ĐB | 56621 |
1 | 90857 |
2 | 25918 35614 |
3 | 65385 78239 32832 78067 21710 77658 |
4 | 3453 7697 3216 4197 |
5 | 9372 3490 4674 8860 5962 3348 |
6 | 621 288 770 |
7 | 92 69 66 86 |
Đầu | Loto |
---|
0 | - |
---|
1 | 18, 14, 10, 16 |
---|
2 | 21(2) |
---|
3 | 39, 32 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 57, 58, 53 |
---|
6 | 67, 60, 62, 69, 66 |
---|
7 | 72, 74, 70 |
---|
8 | 85, 88, 86 |
---|
9 | 97(2), 90, 92 |
---|
|
---|
Mã | 1KU 6KU 7KU 10KU 12KU 15KU |
---|
ĐB | 38355 |
1 | 40320 |
2 | 53256 91052 |
3 | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 |
4 | 8256 0947 4775 1340 |
5 | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 |
6 | 041 385 168 |
7 | 75 30 96 19 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 16, 19 |
---|
2 | 20, 21 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 47(2), 40, 41 |
---|
5 | 55, 56(2), 52, 51 |
---|
6 | 64, 68 |
---|
7 | 75(2), 79, 72(2) |
---|
8 | 87, 85 |
---|
9 | 93, 99, 96 |
---|
|
---|
Mã | 1KV 2KV 3KV 4KV 6KV 15KV |
---|
ĐB | 57880 |
1 | 17542 |
2 | 27576 01215 |
3 | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 |
4 | 9124 6445 2249 6413 |
5 | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 |
6 | 700 288 560 |
7 | 45 86 48 47 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 15, 13 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 42, 45(2), 49, 48, 47 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 68, 64, 60 |
---|
7 | 76, 77, 71, 74 |
---|
8 | 80, 84, 87, 88, 86 |
---|
9 | 92, 94(2) |
---|
|
---|
Mã | 2KX 3KX 4KX 6KX 8KX 14KX |
---|
ĐB | 85456 |
1 | 85800 |
2 | 56556 31820 |
3 | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 |
4 | 6916 6531 1203 3580 |
5 | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 |
6 | 848 329 016 |
7 | 40 25 68 60 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 03, 04 |
---|
1 | 16(2) |
---|
2 | 20, 23, 29, 25 |
---|
3 | 35, 31 |
---|
4 | 44(2), 48, 40 |
---|
5 | 56(2) |
---|
6 | 67(2), 61, 64, 68, 60 |
---|
7 | - |
---|
8 | 80, 89, 87 |
---|
9 | 97 |
---|
|
---|
Mã | 5KY 6KY 8KY 9KY 11KY 13KY |
---|
ĐB | 78662 |
1 | 74986 |
2 | 94348 66239 |
3 | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 |
4 | 0396 3892 0199 9602 |
5 | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 |
6 | 703 114 489 |
7 | 22 54 42 51 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02, 07, 03 |
---|
1 | 18, 11, 14 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | 48(2), 47, 49, 42 |
---|
5 | 53, 54, 51 |
---|
6 | 62(2), 63 |
---|
7 | 76, 72 |
---|
8 | 86, 89 |
---|
9 | 96, 92, 99, 95 |
---|
|
---|
Mã | 4KZ 7KZ 9KZ 11KZ 12KZ 13KZ |
---|
ĐB | 59411 |
1 | 24103 |
2 | 79085 24768 |
3 | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
4 | 4700 2488 8633 3176 |
5 | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
6 | 377 600 259 |
7 | 41 43 42 64 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 03(2), 01, 08, 00(2) |
---|
1 | 11, 16, 19 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 43(2), 41, 42 |
---|
5 | 50, 59 |
---|
6 | 68, 64 |
---|
7 | 76, 77 |
---|
8 | 85(2), 88 |
---|
9 | 94(2), 90 |
---|
|
---|
Mã | 6HA 7HA 8HA 10HA 13HA 15HA |
---|
ĐB | 38840 |
1 | 59515 |
2 | 00878 02371 |
3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 |
4 | 9946 1511 3860 7291 |
5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 |
6 | 930 157 375 |
7 | 41 99 56 81 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04, 02 |
---|
1 | 15, 11(2) |
---|
2 | 24, 20, 29 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 40, 46, 41 |
---|
5 | 57, 56 |
---|
6 | 67, 60 |
---|
7 | 78, 71, 70, 77, 75 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 91(2), 93, 96, 99 |
---|
|
---|
Mã | 1HB 2HB 4HB 11HB 12HB 14HB 19HB 20HB |
---|
ĐB | 62659 |
1 | 55447 |
2 | 79857 39765 |
3 | 42716 40229 13916 78056 88389 51186 |
4 | 5093 0184 2340 6077 |
5 | 2704 9772 0411 3898 2937 2745 |
6 | 965 494 343 |
7 | 94 42 62 45 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 16(2), 11 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 47, 40, 45(2), 43, 42 |
---|
5 | 59, 57, 56 |
---|
6 | 65(2), 62 |
---|
7 | 77, 72 |
---|
8 | 89, 86, 84 |
---|
9 | 93, 98, 94(2) |
---|
|
---|
Mã | 1HC 2HC 3HC 4HC 12HC 14HC |
---|
ĐB | 34679 |
1 | 48422 |
2 | 85673 33126 |
3 | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 |
4 | 9732 8449 5261 0856 |
5 | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 |
6 | 567 954 467 |
7 | 46 78 27 68 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04(2) |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 22, 26, 29, 21(2), 27 |
---|
3 | 32(2), 36 |
---|
4 | 43, 49, 47, 46 |
---|
5 | 56, 54 |
---|
6 | 66, 61, 67(2), 68 |
---|
7 | 79, 73, 78 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | - |
---|
|
---|
Mã | 2HD 5HD 6HD 7HD 12HD 14HD |
---|
ĐB | 66256 |
1 | 10677 |
2 | 78471 24627 |
3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
4 | 5730 2455 8895 0988 |
5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
6 | 653 405 014 |
7 | 05 45 21 65 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05(2) |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 27, 21 |
---|
3 | 30, 33 |
---|
4 | 44, 45(2), 48(2) |
---|
5 | 56, 53(2), 55(2), 57 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 77, 71, 79, 75 |
---|
8 | 80, 88 |
---|
9 | 90, 95 |
---|
|
---|
Mã | 1HE 2HE 4HE 6HE 9HE 12HE |
---|
ĐB | 51105 |
1 | 96859 |
2 | 35254 23441 |
3 | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 |
4 | 5712 7053 5708 2548 |
5 | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 |
6 | 574 297 673 |
7 | 91 36 79 81 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05, 00, 08, 01 |
---|
1 | 17, 12 |
---|
2 | 22, 29, 21 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 41, 48(2) |
---|
5 | 59, 54, 56, 53, 58 |
---|
6 | - |
---|
7 | 74(2), 73, 79 |
---|
8 | 80, 85, 81 |
---|
9 | 97, 91 |
---|
|
---|
Mã | 3HF 4HF 6HF 7HF 8HF 12HF |
---|
ĐB | 18512 |
1 | 82142 |
2 | 11448 08590 |
3 | 64078 99011 34115 02402 82550 60057 |
4 | 9744 8248 6501 6809 |
5 | 9787 1675 8232 7320 4878 9025 |
6 | 875 913 525 |
7 | 35 92 64 77 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02, 01, 09 |
---|
1 | 12, 11, 15, 13 |
---|
2 | 20, 25(2) |
---|
3 | 32, 35 |
---|
4 | 42, 48(2), 44 |
---|
5 | 50, 57 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 78(2), 75(2), 77 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 90, 92 |
---|
|
---|
Mã | 2HG 4HG 6HG 8HG 10HG 12HG |
---|
ĐB | 63315 |
1 | 77119 |
2 | 76395 45382 |
3 | 51215 39910 49630 18597 52888 35871 |
4 | 5715 6153 5487 4710 |
5 | 1983 3913 2815 2794 1606 1207 |
6 | 705 718 216 |
7 | 77 45 67 00 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06, 07, 05, 00 |
---|
1 | 15(4), 19, 10(2), 13, 18, 16 |
---|
2 | - |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 71, 77 |
---|
8 | 82, 88, 87, 83 |
---|
9 | 95, 97, 94 |
---|
|
---|
Mã | 2KH 5KH 6HK 7HK 9KH 10KH |
---|
ĐB | 44369 |
1 | 91816 |
2 | 79673 20951 |
3 | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 |
4 | 5484 5556 9190 5821 |
5 | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 |
6 | 510 430 610 |
7 | 06 37 96 07 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00(2), 02, 01, 06, 07 |
---|
1 | 16, 15, 10(2) |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 34, 30, 37 |
---|
4 | - |
---|
5 | 51, 56 |
---|
6 | 69, 60(2), 66 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 85, 84, 83 |
---|
9 | 99, 90, 96 |
---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 50 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 50 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|
56 | về 3 lần |
00 | về 2 lần |
02 | về 2 lần |
03 | về 2 lần |
06 | về 2 lần |
19 | về 2 lần |
21 | về 2 lần |
44 | về 2 lần |
62 | về 2 lần |
68 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 50 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|
Đầu 0: 11 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 7 lần |
Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 5 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 7 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 6 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 4 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 6 lần |
Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 5 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 50 ngày
Bộ số | Số lượt về |
---|
00 | về 13 lần |
19 | về 8 lần |
20 | về 8 lần |
36 | về 8 lần |
47 | về 8 lần |
54 | về 8 lần |
68 | về 8 lần |
06 | về 7 lần |
16 | về 7 lần |
85 | về 7 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 50 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|
Đầu 0: 47 lần | Đuôi 0: 48 lần | Tổng 0: 41 lần |
Đầu 1: 37 lần | Đuôi 1: 43 lần | Tổng 1: 47 lần |
Đầu 2: 43 lần | Đuôi 2: 31 lần | Tổng 2: 39 lần |
Đầu 3: 32 lần | Đuôi 3: 29 lần | Tổng 3: 39 lần |
Đầu 4: 41 lần | Đuôi 4: 42 lần | Tổng 4: 44 lần |
Đầu 5: 47 lần | Đuôi 5: 41 lần | Tổng 5: 28 lần |
Đầu 6: 40 lần | Đuôi 6: 53 lần | Tổng 6: 41 lần |
Đầu 7: 42 lần | Đuôi 7: 38 lần | Tổng 7: 38 lần |
Đầu 8: 36 lần | Đuôi 8: 33 lần | Tổng 8: 41 lần |
Đầu 9: 35 lần | Đuôi 9: 42 lần | Tổng 9: 42 lần |