Bảng kết quả XSMB 60 ngày
|
---|
Mã | 1CF 3CF 8CF 9CF 11CF 16CF 17CF 18CF |
---|
ĐB | 98613 |
1 | 05469 |
2 | 56322 53829 |
3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
4 | 2799 8482 4224 4547 |
5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
6 | 268 170 390 |
7 | 31 08 54 01 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08, 01 |
---|
1 | 13, 11 |
---|
2 | 22, 29, 24 |
---|
3 | 32, 37, 31 |
---|
4 | 47, 48 |
---|
5 | 53(2), 54 |
---|
6 | 69, 61, 68 |
---|
7 | 72, 78, 74, 70 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 92, 99(2), 90 |
---|
|
---|
Mã | 2CG 3CG 6CG 10CG 11CG 12CG 15CG 16CG |
---|
ĐB | 67411 |
1 | 76269 |
2 | 09566 70821 |
3 | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
4 | 9683 2509 1563 5848 |
5 | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
6 | 106 938 486 |
7 | 06 51 15 09 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09(2), 01, 06(2) |
---|
1 | 11, 14, 15 |
---|
2 | 21, 26 |
---|
3 | 38(2), 31 |
---|
4 | 43, 48 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 69, 66, 63, 61 |
---|
7 | 74, 70 |
---|
8 | 89, 83, 86 |
---|
9 | 91, 99 |
---|
|
---|
Mã | 3CH 4CH 5CH 6CH 11CH 14CH 17CH 18CH |
---|
ĐB | 04036 |
1 | 71107 |
2 | 92363 65009 |
3 | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 |
4 | 1103 2398 8353 3891 |
5 | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 |
6 | 522 377 348 |
7 | 84 80 74 44 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 07, 09, 03 |
---|
1 | 15(2), 10 |
---|
2 | 20, 22 |
---|
3 | 36(3), 31, 39 |
---|
4 | 48, 44 |
---|
5 | 53(2) |
---|
6 | 63, 67 |
---|
7 | 77, 74 |
---|
8 | 86, 84, 80 |
---|
9 | 92, 98, 91 |
---|
|
---|
Mã | 7CK 9CK 14CK 15CK 16CK 17CK 18CK 20CK |
---|
ĐB | 44025 |
1 | 37697 |
2 | 15242 79057 |
3 | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 |
4 | 4782 3605 5314 9268 |
5 | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 |
6 | 158 605 534 |
7 | 75 71 37 83 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 03, 05(2) |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 25(2), 26 |
---|
3 | 37(2), 34 |
---|
4 | 42, 43 |
---|
5 | 57, 54, 58 |
---|
6 | 68, 64 |
---|
7 | 79, 75, 71 |
---|
8 | 83(2), 82, 80, 81 |
---|
9 | 97, 90 |
---|
|
---|
Mã | 1CL 3CL 4CL 6CL 7CL 10CL 18CL 20CL |
---|
ĐB | 82163 |
1 | 74989 |
2 | 42963 17526 |
3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 |
4 | 8890 5706 2356 2204 |
5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 |
6 | 100 086 344 |
7 | 17 13 40 60 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06, 04, 01, 07, 00 |
---|
1 | 17, 13 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 49, 45, 40(2), 44 |
---|
5 | 54(3), 56, 50 |
---|
6 | 63(2), 60(2) |
---|
7 | - |
---|
8 | 89, 86 |
---|
9 | 95, 90 |
---|
|
---|
Mã | 1CM 2CM 5CM 8CM 9CM 12CM 13CM 16CM |
---|
ĐB | 48130 |
1 | 66421 |
2 | 73844 41421 |
3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
4 | 9526 7565 2651 1660 |
5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
6 | 119 731 059 |
7 | 63 26 78 06 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 18, 19 |
---|
2 | 21(3), 23, 20, 26(2) |
---|
3 | 30(3), 36, 31 |
---|
4 | 44, 48 |
---|
5 | 51, 52, 59 |
---|
6 | 61, 65, 60, 63 |
---|
7 | 72, 78 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | - |
---|
|
---|
Mã | 1CN 2CN 6CN 7CN 8CN 9CN 10CN 18CN |
---|
ĐB | 37573 |
1 | 84764 |
2 | 22471 51407 |
3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
4 | 8886 7948 6859 5450 |
5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
6 | 468 624 195 |
7 | 83 34 90 78 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 07 |
---|
1 | - |
---|
2 | 29, 24 |
---|
3 | 38, 34 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 56, 59, 50 |
---|
6 | 64, 61, 68 |
---|
7 | 73, 71(3), 74, 75(2), 70, 78 |
---|
8 | 86(2), 83 |
---|
9 | 99, 95, 90 |
---|
|
---|
Mã | 1CP 4CP 6CP 7CP 11CP 14CP 15CP 20CP |
---|
ĐB | 53850 |
1 | 27446 |
2 | 07668 20824 |
3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
4 | 2130 6376 5425 5528 |
5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
6 | 414 867 595 |
7 | 17 82 62 19 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 14, 17, 19 |
---|
2 | 24, 25, 28 |
---|
3 | 38, 30, 33, 37 |
---|
4 | 46, 41 |
---|
5 | 50, 55 |
---|
6 | 68, 69, 66, 64, 67, 62 |
---|
7 | 79, 76, 71 |
---|
8 | 83, 82 |
---|
9 | 95 |
---|
|
---|
Mã | 1CQ 5CQ 7CQ 8CQ 10CQ 13CQ 17CQ 20CQ |
---|
ĐB | 97404 |
1 | 05695 |
2 | 20901 29614 |
3 | 33004 41163 55522 84785 06810 41485 |
4 | 5911 9682 1161 5011 |
5 | 7879 1673 8599 0379 5099 1649 |
6 | 674 062 957 |
7 | 60 32 13 77 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04(2), 01 |
---|
1 | 14, 10, 11(2), 13 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 63, 61, 62, 60 |
---|
7 | 79(2), 73, 74, 77 |
---|
8 | 85(2), 82 |
---|
9 | 95, 99(2) |
---|
|
---|
Mã | 5CR 6CR 8CR 10CR 11CR 12CR 16CR 18CR |
---|
ĐB | 32069 |
1 | 56222 |
2 | 03974 68402 |
3 | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 |
4 | 4670 4186 3688 7278 |
5 | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 |
6 | 151 999 908 |
7 | 44 26 45 24 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02, 08 |
---|
1 | - |
---|
2 | 22, 21, 28, 26, 24 |
---|
3 | 34, 38, 31 |
---|
4 | 44, 45 |
---|
5 | 58, 51 |
---|
6 | 69, 65, 67, 64 |
---|
7 | 74, 70, 78, 73 |
---|
8 | 86, 88(2) |
---|
9 | 97, 99 |
---|
|
---|
Mã | 7CS 8CS 9CS 12CS 13CS 15CS 16CS 20CS |
---|
ĐB | 60881 |
1 | 80549 |
2 | 86246 66179 |
3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
4 | 7930 2796 1905 1270 |
5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
6 | 256 902 496 |
7 | 15 46 88 69 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09, 05, 02 |
---|
1 | 17, 16, 15 |
---|
2 | 23, 29, 25 |
---|
3 | 39, 30, 33 |
---|
4 | 49, 46(2) |
---|
5 | 58, 54, 53, 56 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 79, 70, 74 |
---|
8 | 81, 88 |
---|
9 | 96(2) |
---|
|
---|
Mã | 1CT 2CT 5CT 8CT 10CT 12CT 17CT 18CT |
---|
ĐB | 80738 |
1 | 75919 |
2 | 32398 19173 |
3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
4 | 8992 0944 7760 3444 |
5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
6 | 967 076 980 |
7 | 72 25 57 33 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 01, 03 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 38, 34, 33 |
---|
4 | 47, 44(2), 46 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 65, 60, 67(2) |
---|
7 | 73, 76(2), 72 |
---|
8 | 82, 84, 85, 80 |
---|
9 | 98, 92, 99 |
---|
|
---|
Mã | 1CU 2CU 4CU 11CU 13CU 16CU 17CU 19CU |
---|
ĐB | 31235 |
1 | 42157 |
2 | 56404 94492 |
3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
4 | 6699 7359 2732 2305 |
5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
6 | 195 154 259 |
7 | 24 33 17 71 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04, 07, 05 |
---|
1 | 10, 17 |
---|
2 | 25, 24 |
---|
3 | 35, 32(2), 33 |
---|
4 | 43, 44 |
---|
5 | 57, 59(2), 54 |
---|
6 | 61, 62 |
---|
7 | 75, 71 |
---|
8 | 87, 88 |
---|
9 | 92, 99, 94, 95 |
---|
|
---|
Mã | 5CV 8CV 9CV 10CV 14CV 15CV 16CV 20CV |
---|
ĐB | 02761 |
1 | 00282 |
2 | 40535 29443 |
3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
4 | 8985 2951 8776 3720 |
5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
6 | 193 965 934 |
7 | 63 91 64 39 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 35, 30, 39(2), 34 |
---|
4 | 43, 46, 45 |
---|
5 | 51(2), 55 |
---|
6 | 61, 68, 65, 63, 64 |
---|
7 | 72, 76, 73 |
---|
8 | 82, 85 |
---|
9 | 98, 93, 91 |
---|
|
---|
Mã | 1CX 6CX 10CX 11CX 12CX 13CX 14CX 19CX |
---|
ĐB | 59818 |
1 | 05279 |
2 | 19975 14431 |
3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
4 | 3288 5342 5703 0431 |
5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
6 | 240 832 878 |
7 | 23 83 77 54 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 31(2), 34, 39, 32 |
---|
4 | 42, 41, 40 |
---|
5 | 53, 54 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 79, 75, 78(2), 70, 77(2) |
---|
8 | 88, 84, 86, 83 |
---|
9 | 95, 96 |
---|
|
---|
Mã | 2CY 5CY 6CY 10CY 12CY 14CY 17CY 20CY |
---|
ĐB | 26689 |
1 | 02663 |
2 | 44250 63215 |
3 | 75544 64228 01352 65746 25931 81481 |
4 | 8425 3409 6222 0727 |
5 | 7498 7202 7079 3920 0057 6095 |
6 | 350 489 023 |
7 | 88 29 47 15 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09, 02 |
---|
1 | 15(2) |
---|
2 | 28, 25, 22, 27, 20, 23, 29 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 44, 46, 47 |
---|
5 | 50(2), 52, 57 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 89(2), 81, 88 |
---|
9 | 98, 95 |
---|
|
---|
Mã | 3CZ 10CZ 11CZ 13CZ 15CZ 16CZ 17CZ 18CZ |
---|
ĐB | 45272 |
1 | 84217 |
2 | 89868 50973 |
3 | 29516 65199 15932 87144 35490 42794 |
4 | 1561 2321 8132 2433 |
5 | 0508 3362 1709 2880 7231 8615 |
6 | 523 472 518 |
7 | 12 38 69 16 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08, 09 |
---|
1 | 17, 16(2), 15, 18, 12 |
---|
2 | 21, 23 |
---|
3 | 32(2), 33, 31, 38 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 68, 61, 62, 69 |
---|
7 | 72(2), 73 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 99, 90, 94 |
---|
|
---|
Mã | 2BA 5BA 6BA 8BA 13BA 14BA 15BA 19BA |
---|
ĐB | 97177 |
1 | 18927 |
2 | 80393 81810 |
3 | 78267 73165 08109 90268 19240 67463 |
4 | 6326 3318 9495 5107 |
5 | 9427 7971 4306 0092 1872 4140 |
6 | 963 367 588 |
7 | 14 50 85 46 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09, 07, 06 |
---|
1 | 10, 18, 14 |
---|
2 | 27(2), 26 |
---|
3 | - |
---|
4 | 40(2), 46 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 67(2), 65, 68, 63(2) |
---|
7 | 77, 71, 72 |
---|
8 | 88, 85 |
---|
9 | 93, 95, 92 |
---|
|
---|
Mã | 1BC 2BC 4BC 6BC 7BC 9BC 12BC 15BC |
---|
ĐB | 70997 |
1 | 95181 |
2 | 04894 09002 |
3 | 91500 72647 22556 70646 82138 10053 |
4 | 2461 6766 5548 8159 |
5 | 9003 8067 7800 5255 4697 5330 |
6 | 858 266 948 |
7 | 12 98 76 63 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02, 00(2), 03 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | - |
---|
3 | 38, 30 |
---|
4 | 47, 46, 48(2) |
---|
5 | 56, 53, 59, 55, 58 |
---|
6 | 61, 66(2), 67, 63 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 97(2), 94, 98 |
---|
|
---|
Mã | 3BD 4BD 7BD 10BD 15BD 16BD 18BD 20BD |
---|
ĐB | 86953 |
1 | 76787 |
2 | 00505 48117 |
3 | 80681 01946 08310 56545 27742 99613 |
4 | 6839 5295 7491 3228 |
5 | 4072 7159 8741 1896 2165 9285 |
6 | 457 915 312 |
7 | 85 39 41 47 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 17, 10, 13, 15, 12 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 39(2) |
---|
4 | 46, 45, 42, 41(2), 47 |
---|
5 | 53, 59, 57 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 87, 81, 85(2) |
---|
9 | 95, 91, 96 |
---|
|
---|
Mã | 1BE 4BE 5BE 6BE 7BE 14BE 15BE 19BE |
---|
ĐB | 84575 |
1 | 28908 |
2 | 31140 61052 |
3 | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 |
4 | 5668 1124 2272 4432 |
5 | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 |
6 | 274 250 148 |
7 | 66 93 40 08 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08(2), 02 |
---|
1 | 12, 17 |
---|
2 | 22, 25, 24 |
---|
3 | 37, 32 |
---|
4 | 40(2), 48(2), 47 |
---|
5 | 52, 57, 53, 50 |
---|
6 | 68, 60, 66 |
---|
7 | 75, 72, 74 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 93 |
---|
|
---|
Mã | 2BF 8BF 9BF 10BF 11BF 12BF 17BF 19BF |
---|
ĐB | 22165 |
1 | 90047 |
2 | 57379 10285 |
3 | 95281 00032 08492 20939 83544 99946 |
4 | 4147 1418 2127 8249 |
5 | 3202 7190 6902 2675 0623 3161 |
6 | 360 508 405 |
7 | 61 05 27 11 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02(2), 08, 05(2) |
---|
1 | 18, 11 |
---|
2 | 27(2), 23 |
---|
3 | 32, 39 |
---|
4 | 47(2), 44, 46, 49 |
---|
5 | - |
---|
6 | 65, 61(2), 60 |
---|
7 | 79, 75 |
---|
8 | 85, 81 |
---|
9 | 92, 90 |
---|
|
---|
Mã | 1BG 6BG 7BG 10BG 11BG 13BG 17BG 19BG |
---|
ĐB | 83683 |
1 | 77268 |
2 | 72648 96979 |
3 | 99244 25583 61832 31898 04272 92845 |
4 | 8413 7481 8916 1294 |
5 | 4691 2401 2539 9327 5421 5368 |
6 | 917 953 061 |
7 | 52 94 28 25 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 13, 16, 17 |
---|
2 | 27, 21, 28, 25 |
---|
3 | 32, 39 |
---|
4 | 48, 44, 45 |
---|
5 | 53, 52 |
---|
6 | 68(2), 61 |
---|
7 | 79, 72 |
---|
8 | 83(2), 81 |
---|
9 | 98, 94(2), 91 |
---|
|
---|
Mã | 1BH 5BH 11BH 12BH 13BH 15BH 17BH 18BH |
---|
ĐB | 41121 |
1 | 38258 |
2 | 14387 33928 |
3 | 10788 93378 34048 04008 54509 50951 |
4 | 5402 2553 6511 5848 |
5 | 0134 5461 2799 4136 5191 7510 |
6 | 397 957 093 |
7 | 42 79 24 91 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08, 09, 02 |
---|
1 | 11, 10 |
---|
2 | 21, 28, 24 |
---|
3 | 34, 36 |
---|
4 | 48(2), 42 |
---|
5 | 58, 51, 53, 57 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 78, 79 |
---|
8 | 87, 88 |
---|
9 | 99, 91(2), 97, 93 |
---|
|
---|
Mã | 3BK 7BK 9BK 11BK 13BK 14BK 18BK 19BK |
---|
ĐB | 66228 |
1 | 01402 |
2 | 72081 40940 |
3 | 36147 16477 80504 90701 45942 76958 |
4 | 9604 5297 5766 7548 |
5 | 6538 4028 2986 9311 2682 6295 |
6 | 221 994 888 |
7 | 02 57 23 84 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02(2), 04(2), 01 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 28(2), 21, 23 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 40, 47, 42, 48 |
---|
5 | 58, 57 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 81, 86, 82, 88, 84 |
---|
9 | 97, 95, 94 |
---|
|
---|
Mã | 5BL 7BL 10BL 11BL 12BL 15BL 16BL 19BL |
---|
ĐB | 45933 |
1 | 65435 |
2 | 74581 36044 |
3 | 88032 66141 90581 51599 24640 63862 |
4 | 6351 1125 1017 0251 |
5 | 8523 0840 5858 4698 7192 6080 |
6 | 650 677 890 |
7 | 95 16 91 69 |
Đầu | Loto |
---|
0 | - |
---|
1 | 17, 16 |
---|
2 | 25, 23 |
---|
3 | 33, 35, 32 |
---|
4 | 44, 41, 40(2) |
---|
5 | 51(2), 58, 50 |
---|
6 | 62, 69 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 81(2), 80 |
---|
9 | 99, 98, 92, 90, 95, 91 |
---|
|
---|
Mã | 5BM 6BM 7BM 8BM 9BM 10BM 16BM 19BM |
---|
ĐB | 95870 |
1 | 61433 |
2 | 98649 12065 |
3 | 21644 54136 48572 56027 69139 56142 |
4 | 2680 6524 7053 0291 |
5 | 9267 5185 8306 7147 6375 8950 |
6 | 718 465 527 |
7 | 94 36 17 24 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 18, 17 |
---|
2 | 27(2), 24(2) |
---|
3 | 33, 36(2), 39 |
---|
4 | 49, 44, 42, 47 |
---|
5 | 53, 50 |
---|
6 | 65(2), 67 |
---|
7 | 70, 72, 75 |
---|
8 | 80, 85 |
---|
9 | 91, 94 |
---|
|
---|
Mã | 1BN 4BN 8BN 10BN 11BN 12BN 13BN 18BN |
---|
ĐB | 41066 |
1 | 64396 |
2 | 84825 27639 |
3 | 66992 71542 29531 65300 66618 76355 |
4 | 7455 2112 8808 1850 |
5 | 1039 9013 5847 2137 1991 9823 |
6 | 184 350 390 |
7 | 24 30 11 73 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 08 |
---|
1 | 18, 12, 13, 11 |
---|
2 | 25, 23, 24 |
---|
3 | 39(2), 31, 37, 30 |
---|
4 | 42, 47 |
---|
5 | 55(2), 50(2) |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 96, 92, 91, 90 |
---|
|
---|
Mã | 2BP 7BP 8BP 9BP 10BP 11BP 12BP 18BP |
---|
ĐB | 72660 |
1 | 88904 |
2 | 93939 33741 |
3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 |
4 | 3430 4479 3759 5727 |
5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 |
6 | 691 537 493 |
7 | 94 04 36 43 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04(2) |
---|
1 | 13, 17, 14 |
---|
2 | 27, 26 |
---|
3 | 39(2), 37(2), 30, 36 |
---|
4 | 41, 43 |
---|
5 | 58(2), 59 |
---|
6 | 60, 67 |
---|
7 | 79, 70 |
---|
8 | - |
---|
9 | 91(3), 93, 94 |
---|
|
---|
Mã | 2BQ 7BQ 9BQ 11BQ 12BQ 13BQ 14BQ 16BQ |
---|
ĐB | 04104 |
1 | 04607 |
2 | 66189 02265 |
3 | 04875 32449 55146 95023 47149 67481 |
4 | 5080 7104 7867 2380 |
5 | 0610 2954 7982 9136 7045 0537 |
6 | 679 627 814 |
7 | 04 80 88 41 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04(3), 07 |
---|
1 | 10, 14 |
---|
2 | 23, 27 |
---|
3 | 36, 37 |
---|
4 | 49(2), 46, 45, 41 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 65, 67 |
---|
7 | 75, 79 |
---|
8 | 89, 81, 80(3), 82, 88 |
---|
9 | - |
---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 60 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|
04 | về 2 lần |
17 | về 2 lần |
21 | về 2 lần |
28 | về 2 lần |
38 | về 2 lần |
50 | về 2 lần |
86 | về 2 lần |
01 | về 1 lần |
07 | về 1 lần |
09 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|
Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 6 lần |
Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 6 lần |
Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 7 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 6 lần |
Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 6 lần |
Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 5 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 7 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 60 ngày
Bộ số | Số lượt về |
---|
58 | về 9 lần |
65 | về 8 lần |
91 | về 8 lần |
02 | về 7 lần |
25 | về 7 lần |
28 | về 7 lần |
29 | về 7 lần |
41 | về 7 lần |
48 | về 7 lần |
50 | về 7 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|
Đầu 0: 37 lần | Đuôi 0: 47 lần | Tổng 0: 47 lần |
Đầu 1: 42 lần | Đuôi 1: 53 lần | Tổng 1: 44 lần |
Đầu 2: 49 lần | Đuôi 2: 34 lần | Tổng 2: 45 lần |
Đầu 3: 36 lần | Đuôi 3: 41 lần | Tổng 3: 42 lần |
Đầu 4: 48 lần | Đuôi 4: 41 lần | Tổng 4: 48 lần |
Đầu 5: 54 lần | Đuôi 5: 47 lần | Tổng 5: 47 lần |
Đầu 6: 55 lần | Đuôi 6: 34 lần | Tổng 6: 43 lần |
Đầu 7: 39 lần | Đuôi 7: 50 lần | Tổng 7: 44 lần |
Đầu 8: 39 lần | Đuôi 8: 54 lần | Tổng 8: 47 lần |
Đầu 9: 49 lần | Đuôi 9: 47 lần | Tổng 9: 41 lần |