Bảng kết quả XSMB 7 ngày
|
|---|
| Mã | 2XR 4XR 9XR 11XR 12XR 15XR 17XR 20XR |
|---|
| ĐB | 90580 |
| 1 | 04540 |
| 2 | 94487 98098 |
| 3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| 4 | 2392 4618 1552 6353 |
| 5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| 6 | 614 041 733 |
| 7 | 53 35 65 20 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 01, 04(2) |
|---|
| 1 | 18, 16, 14 |
|---|
| 2 | 27, 20 |
|---|
| 3 | 38, 36, 33, 35 |
|---|
| 4 | 40, 41 |
|---|
| 5 | 52(2), 53(2) |
|---|
| 6 | 63, 65 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 80(2), 87, 84 |
|---|
| 9 | 98, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2XS 3XS 6XS 9XS 10XS 14XS 15XS 19XS |
|---|
| ĐB | 81336 |
| 1 | 22075 |
| 2 | 83524 88647 |
| 3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| 4 | 0519 3798 9052 7138 |
| 5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| 6 | 787 365 384 |
| 7 | 74 27 24 42 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 24(2), 27(2), 29 |
|---|
| 3 | 36, 35, 38 |
|---|
| 4 | 47(2), 42 |
|---|
| 5 | 52, 53 |
|---|
| 6 | 62(2), 65 |
|---|
| 7 | 75, 74 |
|---|
| 8 | 83, 89, 88, 87, 84 |
|---|
| 9 | 98, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2XT 7XT 11XT 13XT 14XT 16XT 17XT 20XT |
|---|
| ĐB | 51951 |
| 1 | 40173 |
| 2 | 72851 79896 |
| 3 | 14269 77243 55128 30123 67715 38232 |
| 4 | 3646 4663 3778 2128 |
| 5 | 6631 6212 0620 2768 6603 8099 |
| 6 | 491 495 597 |
| 7 | 43 21 64 83 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | 15, 12 |
|---|
| 2 | 28(2), 23, 20, 21 |
|---|
| 3 | 32, 31 |
|---|
| 4 | 43(2), 46 |
|---|
| 5 | 51(2) |
|---|
| 6 | 69, 63, 68, 64 |
|---|
| 7 | 73, 78 |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | 96, 99, 91, 95, 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1XU 5XU 6XU 7XU 12XU 15XU 16XU 19XU |
|---|
| ĐB | 38249 |
| 1 | 53250 |
| 2 | 01244 88779 |
| 3 | 37366 95788 55078 78381 54571 85851 |
| 4 | 2832 0865 5758 6646 |
| 5 | 6585 1092 3994 2111 8745 1194 |
| 6 | 854 610 140 |
| 7 | 14 71 85 01 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 11, 10, 14 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 32 |
|---|
| 4 | 49, 44, 46, 45, 40 |
|---|
| 5 | 50, 51, 58, 54 |
|---|
| 6 | 66, 65 |
|---|
| 7 | 79, 78, 71(2) |
|---|
| 8 | 88, 81, 85(2) |
|---|
| 9 | 92, 94(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 1XV 7XV 8XV 12XV 13XV 14XV 15XV 17XV |
|---|
| ĐB | 16659 |
| 1 | 15079 |
| 2 | 45592 87782 |
| 3 | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| 4 | 4109 0582 6685 4430 |
| 5 | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| 6 | 331 968 885 |
| 7 | 99 40 14 61 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 09, 08 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 25, 22 |
|---|
| 3 | 32, 30, 31 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 59, 57 |
|---|
| 6 | 63, 68, 61 |
|---|
| 7 | 79, 74, 71, 70 |
|---|
| 8 | 82(3), 85(2) |
|---|
| 9 | 92, 94, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5XY 7XY 10XY 11XY 12XY 13XY 16XY 20XY |
|---|
| ĐB | 10619 |
| 1 | 13245 |
| 2 | 69150 47741 |
| 3 | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| 4 | 3409 4837 1862 5415 |
| 5 | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| 6 | 895 439 658 |
| 7 | 05 26 91 35 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 09, 05 |
|---|
| 1 | 19, 15, 13 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 37, 31, 39, 35 |
|---|
| 4 | 45, 41, 42(2) |
|---|
| 5 | 50, 51, 58 |
|---|
| 6 | 67, 62, 60 |
|---|
| 7 | 73, 72 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 91(2), 92, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4XZ 6XZ 8XZ 9XZ 13XZ 14XZ 15XZ 18XZ |
|---|
| ĐB | 70078 |
| 1 | 40950 |
| 2 | 66118 40389 |
| 3 | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| 4 | 4710 1311 2871 3800 |
| 5 | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| 6 | 437 240 408 |
| 7 | 21 36 77 79 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 08(2) |
|---|
| 1 | 18, 10, 11 |
|---|
| 2 | 20, 21 |
|---|
| 3 | 38, 37(2), 36 |
|---|
| 4 | 47, 41(2), 48, 40 |
|---|
| 5 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 78(2), 71, 77, 79 |
|---|
| 8 | 89, 84 |
|---|
| 9 | - |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 7 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 7 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 19 | về 1 lần |
| 36 | về 1 lần |
| 49 | về 1 lần |
| 51 | về 1 lần |
| 59 | về 1 lần |
| 78 | về 1 lần |
| 80 | về 1 lần |
| 00 | về 0 lần |
| 01 | về 0 lần |
| 02 | về 0 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 7 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 1 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 7 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 79 | về 3 lần |
| 36 | về 2 lần |
| 40 | về 2 lần |
| 41 | về 2 lần |
| 50 | về 2 lần |
| 51 | về 2 lần |
| 53 | về 2 lần |
| 59 | về 2 lần |
| 00 | về 1 lần |
| 01 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 7 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 6 lần |
| Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 5 lần |
| Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 7 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 6 lần |
| Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 5 lần |
| Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 7 lần |
| Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 9 lần |
| Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 3 lần |
| Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 7 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 5 lần |