Bảng kết quả XSMB 7 ngày
|
|---|
| Mã | 1KT 2KT 3KT 6KT 11KT 12KT |
|---|
| ĐB | 53046 |
| 1 | 03675 |
| 2 | 54864 65886 |
| 3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| 4 | 1987 0584 3226 6117 |
| 5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| 6 | 888 762 417 |
| 7 | 79 13 35 92 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 17(3), 13 |
|---|
| 2 | 26, 24 |
|---|
| 3 | 35 |
|---|
| 4 | 46(2), 48, 40 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 64, 67, 62 |
|---|
| 7 | 75, 76, 79 |
|---|
| 8 | 86, 87(2), 83, 84, 88 |
|---|
| 9 | 90, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4KS 6KS 9KS 11KS 12KS 13KS |
|---|
| ĐB | 74446 |
| 1 | 97971 |
| 2 | 74724 08655 |
| 3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| 4 | 1316 3347 3790 4394 |
| 5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| 6 | 256 951 214 |
| 7 | 00 13 98 34 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 00 |
|---|
| 1 | 13(2), 10, 11, 16, 14(2) |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 46, 47 |
|---|
| 5 | 55, 50, 56, 51 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 71(2) |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 94(3), 90(2), 98 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2KR 6KR 7KR 9KR 11KR 15KR |
|---|
| ĐB | 80129 |
| 1 | 26381 |
| 2 | 30162 73724 |
| 3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| 4 | 1743 4810 4564 0309 |
| 5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| 6 | 945 533 795 |
| 7 | 76 64 06 17 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 06 |
|---|
| 1 | 11, 10, 17 |
|---|
| 2 | 29, 24, 22, 25 |
|---|
| 3 | 37, 34, 33 |
|---|
| 4 | 43, 45 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 62, 64(2) |
|---|
| 7 | 79, 72, 76 |
|---|
| 8 | 81, 83, 88 |
|---|
| 9 | 99, 97, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KQ 3KQ 4KQ 6KQ 7KQ 10KQ |
|---|
| ĐB | 03917 |
| 1 | 33288 |
| 2 | 74737 09040 |
| 3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| 4 | 0487 0626 7452 9069 |
| 5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| 6 | 481 411 189 |
| 7 | 54 16 03 91 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06(2), 09, 07, 03 |
|---|
| 1 | 17(2), 11, 16 |
|---|
| 2 | 24, 26 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 40(2), 49 |
|---|
| 5 | 52, 54 |
|---|
| 6 | 62, 69 |
|---|
| 7 | 74, 79 |
|---|
| 8 | 88, 87, 81, 89 |
|---|
| 9 | 98, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3KP 6KP 8KP 9KP 10KP 13KP |
|---|
| ĐB | 28457 |
| 1 | 58348 |
| 2 | 37364 03797 |
| 3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| 4 | 4040 0770 6764 7770 |
| 5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| 6 | 846 632 747 |
| 7 | 78 53 31 46 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 08 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 24, 28, 20 |
|---|
| 3 | 34, 36, 32, 31 |
|---|
| 4 | 48, 44, 40, 46(2), 47 |
|---|
| 5 | 57, 51, 55, 53 |
|---|
| 6 | 64(2) |
|---|
| 7 | 70(2), 78 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 97(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KN 2KN 3KN 6KN 12KN 15KN |
|---|
| ĐB | 69259 |
| 1 | 87081 |
| 2 | 71863 38253 |
| 3 | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
| 4 | 3423 3537 1570 9612 |
| 5 | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
| 6 | 857 236 824 |
| 7 | 94 77 48 25 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 04, 03 |
|---|
| 1 | 14, 12 |
|---|
| 2 | 23, 24, 25 |
|---|
| 3 | 37, 33, 36 |
|---|
| 4 | 42, 47, 48 |
|---|
| 5 | 59, 53, 52, 57 |
|---|
| 6 | 63, 60, 65 |
|---|
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3KM 4KM 5KM 6KM 8KM 14KM |
|---|
| ĐB | 53401 |
| 1 | 47745 |
| 2 | 62988 46737 |
| 3 | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 |
| 4 | 4352 7734 0900 2827 |
| 5 | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 |
| 6 | 759 626 969 |
| 7 | 96 49 18 55 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 05, 06, 00 |
|---|
| 1 | 17, 18 |
|---|
| 2 | 25, 27, 23, 26 |
|---|
| 3 | 37, 34 |
|---|
| 4 | 45, 49(2) |
|---|
| 5 | 52(2), 51, 59, 55 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 88, 81, 85, 84 |
|---|
| 9 | 92, 96 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 7 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 7 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 46 | về 2 lần |
| 01 | về 1 lần |
| 17 | về 1 lần |
| 29 | về 1 lần |
| 57 | về 1 lần |
| 59 | về 1 lần |
| 00 | về 0 lần |
| 02 | về 0 lần |
| 03 | về 0 lần |
| 04 | về 0 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 7 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 2 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 1 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 7 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 17 | về 4 lần |
| 46 | về 3 lần |
| 81 | về 3 lần |
| 11 | về 2 lần |
| 14 | về 2 lần |
| 24 | về 2 lần |
| 55 | về 2 lần |
| 69 | về 2 lần |
| 75 | về 2 lần |
| 88 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 7 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 8 lần |
| Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 6 lần |
| Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 7 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 4 lần |
| Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 4 lần |
| Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 7 lần |
| Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 4 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 7 lần |
| Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 7 lần |