Bảng kết quả XSMB 7 ngày
|
|---|
| Mã | 4GP 6GP 8GP 9GP 11GP 15GP |
|---|
| ĐB | 73412 |
| 1 | 03514 |
| 2 | 53198 75906 |
| 3 | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 |
| 4 | 0277 3386 8578 9159 |
| 5 | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 |
| 6 | 875 772 057 |
| 7 | 73 55 76 64 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 12, 14(2) |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | 52, 56, 59, 55(2), 57 |
|---|
| 6 | 64 |
|---|
| 7 | 79(2), 72(2), 77, 78, 75, 73, 76 |
|---|
| 8 | 83(2), 86 |
|---|
| 9 | 98, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1GN 2GN 6GN 8GN 9GN 11GN |
|---|
| ĐB | 27367 |
| 1 | 36132 |
| 2 | 55032 00823 |
| 3 | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| 4 | 3776 7346 7077 4853 |
| 5 | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| 6 | 132 842 745 |
| 7 | 40 93 79 82 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 23, 29 |
|---|
| 3 | 32(3), 36, 33, 37(2) |
|---|
| 4 | 45(2), 46, 42, 40 |
|---|
| 5 | 53, 56 |
|---|
| 6 | 67(2) |
|---|
| 7 | 76, 77, 79 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 94, 96(2), 92, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1GM 2GM 5GM 10GM 12GM 13GM |
|---|
| ĐB | 71960 |
| 1 | 88951 |
| 2 | 15911 12438 |
| 3 | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| 4 | 9977 5957 2580 2082 |
| 5 | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| 6 | 548 075 934 |
| 7 | 66 92 36 12 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 00 |
|---|
| 1 | 11(2), 12 |
|---|
| 2 | 20, 26 |
|---|
| 3 | 38(2), 37, 39, 34, 36 |
|---|
| 4 | 49, 43, 48 |
|---|
| 5 | 51, 57 |
|---|
| 6 | 60, 64, 66 |
|---|
| 7 | 77, 75 |
|---|
| 8 | 85, 80, 82 |
|---|
| 9 | 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3GL 5GL 6GL 10GL 11GL 14GL |
|---|
| ĐB | 96344 |
| 1 | 48372 |
| 2 | 79169 60628 |
| 3 | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| 4 | 2183 7599 9013 0091 |
| 5 | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| 6 | 286 256 022 |
| 7 | 24 21 46 31 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | 13, 17 |
|---|
| 2 | 28, 22, 24, 21 |
|---|
| 3 | 31(2), 33 |
|---|
| 4 | 44, 40, 46(2) |
|---|
| 5 | 59, 56 |
|---|
| 6 | 69, 64 |
|---|
| 7 | 72, 74 |
|---|
| 8 | 87, 86(3), 83 |
|---|
| 9 | 99, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1GK 5GK 7GK 8GK 9GK 13GK |
|---|
| ĐB | 31429 |
| 1 | 56141 |
| 2 | 63539 52989 |
| 3 | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| 4 | 5782 5790 0227 0122 |
| 5 | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| 6 | 719 652 339 |
| 7 | 27 15 44 13 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 19(2), 14, 15, 13 |
|---|
| 2 | 29, 27(2), 22(2) |
|---|
| 3 | 39(3) |
|---|
| 4 | 41, 44 |
|---|
| 5 | 58, 52 |
|---|
| 6 | 66, 63 |
|---|
| 7 | 79, 78 |
|---|
| 8 | 89, 80, 82 |
|---|
| 9 | 96, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 8GH 9GH 10GH 12GH 13GH 14GH |
|---|
| ĐB | 74522 |
| 1 | 70592 |
| 2 | 57489 68602 |
| 3 | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| 4 | 0529 0808 7371 8648 |
| 5 | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| 6 | 956 313 547 |
| 7 | 75 94 24 31 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 08 |
|---|
| 1 | 18, 17, 13 |
|---|
| 2 | 22, 29, 24 |
|---|
| 3 | 31 |
|---|
| 4 | 48(2), 47 |
|---|
| 5 | 51, 55, 57, 56 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 71, 79, 72, 75 |
|---|
| 8 | 89, 88 |
|---|
| 9 | 92, 98, 96, 93, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5GF 7GF 8GF 9GF 11GF 14GF |
|---|
| ĐB | 83799 |
| 1 | 63029 |
| 2 | 21509 71228 |
| 3 | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| 4 | 2812 7409 9962 7240 |
| 5 | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| 6 | 988 648 462 |
| 7 | 21 88 40 27 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09(2), 05 |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 29, 28, 27(2), 26, 21 |
|---|
| 3 | 30(2), 32, 39 |
|---|
| 4 | 40(2), 48 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 62(2), 60 |
|---|
| 7 | 75, 79 |
|---|
| 8 | 85, 84, 88(2) |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2GE 6GE 7GE 9GE 12GE 15GE |
|---|
| ĐB | 58851 |
| 1 | 93635 |
| 2 | 62249 19402 |
| 3 | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| 4 | 5804 9984 3399 1827 |
| 5 | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| 6 | 119 998 793 |
| 7 | 01 39 43 23 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 04, 01 |
|---|
| 1 | 14, 19 |
|---|
| 2 | 21, 27, 23 |
|---|
| 3 | 35, 39 |
|---|
| 4 | 49, 42, 43 |
|---|
| 5 | 51, 52 |
|---|
| 6 | 62, 65 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 81, 82, 84 |
|---|
| 9 | 99(3), 90, 98(2), 93 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 7 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 7 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 12 | về 1 lần |
| 22 | về 1 lần |
| 29 | về 1 lần |
| 44 | về 1 lần |
| 51 | về 1 lần |
| 60 | về 1 lần |
| 67 | về 1 lần |
| 99 | về 1 lần |
| 00 | về 0 lần |
| 01 | về 0 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 7 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 7 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 14 | về 3 lần |
| 22 | về 3 lần |
| 27 | về 3 lần |
| 02 | về 2 lần |
| 12 | về 2 lần |
| 23 | về 2 lần |
| 28 | về 2 lần |
| 29 | về 2 lần |
| 31 | về 2 lần |
| 39 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 7 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 10 lần |
| Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 5 lần |
| Đầu 2: 13 lần | Đuôi 2: 14 lần | Tổng 2: 9 lần |
| Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 4 lần |
| Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 9 lần |
| Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 8 lần |
| Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 4 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 7 lần |
| Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 6 lần |