Bảng kết quả XSMB 90 ngày
|
---|
Mã | 1LH 6LH 8LH 12LH 13LH 15LH |
---|
ĐB | 77116 |
1 | 49150 |
2 | 93862 35295 |
3 | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
4 | 9420 4426 9272 1475 |
5 | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
6 | 119 182 557 |
7 | 60 17 27 98 |
Đầu | Loto |
---|
0 | - |
---|
1 | 16, 12, 15, 14, 19, 17 |
---|
2 | 20(2), 26, 27 |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | 50, 52, 57 |
---|
6 | 62, 68, 60 |
---|
7 | 70, 76, 72, 75(2) |
---|
8 | 87, 83, 82 |
---|
9 | 95, 99, 98 |
---|
|
---|
Mã | 2LK 7LK 10LK 12LK 13LK 14LK |
---|
ĐB | 12421 |
1 | 98854 |
2 | 59095 02817 |
3 | 79034 49589 94859 63919 04963 38674 |
4 | 5174 6819 0735 8141 |
5 | 7474 4340 4475 4827 5244 8682 |
6 | 076 942 741 |
7 | 35 90 96 06 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 17, 19(2) |
---|
2 | 21, 27 |
---|
3 | 34, 35(2) |
---|
4 | 41(2), 40, 44, 42 |
---|
5 | 54, 59 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 74(3), 75, 76 |
---|
8 | 89, 82 |
---|
9 | 95, 90, 96 |
---|
|
---|
Mã | 1LM 2LM 4LM 5LM 6LM 13LM |
---|
ĐB | 77675 |
1 | 54981 |
2 | 80279 53883 |
3 | 40952 48007 91604 79195 36832 59218 |
4 | 6995 2998 7601 2848 |
5 | 6978 5028 6791 8473 2718 6773 |
6 | 975 387 984 |
7 | 80 54 07 62 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 07(2), 04, 01 |
---|
1 | 18(2) |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 52, 54 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 75(2), 79, 78, 73(2) |
---|
8 | 81, 83, 87, 84, 80 |
---|
9 | 95(2), 98, 91 |
---|
|
---|
Mã | 4LN 5LN 6LN 10LN 11LN 12LN |
---|
ĐB | 45071 |
1 | 55956 |
2 | 05225 63738 |
3 | 78838 91488 25069 89851 48873 80680 |
4 | 1659 4425 9367 8356 |
5 | 7056 0931 3834 8162 0431 9883 |
6 | 253 016 762 |
7 | 13 61 35 12 |
Đầu | Loto |
---|
0 | - |
---|
1 | 16, 13, 12 |
---|
2 | 25(2) |
---|
3 | 38(2), 31(2), 34, 35 |
---|
4 | - |
---|
5 | 56(3), 51, 59, 53 |
---|
6 | 69, 67, 62(2), 61 |
---|
7 | 71, 73 |
---|
8 | 88, 80, 83 |
---|
9 | - |
---|
|
---|
Mã | 4LP 5LP 8LP 13LP 14LP 15LP |
---|
ĐB | 61135 |
1 | 86799 |
2 | 28883 65505 |
3 | 64457 55378 36651 67326 17783 21344 |
4 | 5417 5538 0422 5272 |
5 | 0989 8930 7461 0986 0745 9015 |
6 | 801 847 415 |
7 | 46 30 02 84 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05, 01, 02 |
---|
1 | 17, 15(2) |
---|
2 | 26, 22 |
---|
3 | 35, 38, 30(2) |
---|
4 | 44, 45, 47, 46 |
---|
5 | 57, 51 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 78, 72 |
---|
8 | 83(2), 89, 86, 84 |
---|
9 | 99 |
---|
|
---|
Mã | 2LQ 5LQ 6LQ 9LQ 11LQ 14LQ |
---|
ĐB | 53892 |
1 | 92300 |
2 | 71991 92755 |
3 | 01968 96439 07942 65072 11151 85468 |
4 | 4273 0122 7918 8653 |
5 | 9749 7924 1921 6111 6565 0691 |
6 | 549 489 575 |
7 | 35 28 81 82 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 18, 11 |
---|
2 | 22, 24, 21, 28 |
---|
3 | 39, 35 |
---|
4 | 42, 49(2) |
---|
5 | 55, 51, 53 |
---|
6 | 68(2), 65 |
---|
7 | 72, 73, 75 |
---|
8 | 89, 81, 82 |
---|
9 | 92, 91(2) |
---|
|
---|
Mã | 2LR 8LR 12LR 15LR 16LR 17LR 18LR 20LR |
---|
ĐB | 80249 |
1 | 92492 |
2 | 75208 72159 |
3 | 44099 14653 62907 73559 40233 72240 |
4 | 6004 5337 3507 0688 |
5 | 6136 6654 0300 1926 2039 4282 |
6 | 407 708 813 |
7 | 44 16 94 99 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08(2), 07(3), 04, 00 |
---|
1 | 13, 16 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 33, 37, 36, 39 |
---|
4 | 49, 40, 44 |
---|
5 | 59(2), 53, 54 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 88, 82 |
---|
9 | 92, 99(2), 94 |
---|
|
---|
Mã | 1LS 3LS 6LS 9LS 10LS 13LS |
---|
ĐB | 49130 |
1 | 74416 |
2 | 35860 24132 |
3 | 60438 21866 14286 65462 43653 41113 |
4 | 1166 1577 3508 0814 |
5 | 8826 6883 3314 8936 1723 9740 |
6 | 932 477 936 |
7 | 49 93 43 27 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 16, 13, 14(2) |
---|
2 | 26, 23, 27 |
---|
3 | 30, 32(2), 38, 36(2) |
---|
4 | 40, 49, 43 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 60, 66(2), 62 |
---|
7 | 77(2) |
---|
8 | 86, 83 |
---|
9 | 93 |
---|
|
---|
Mã | 1LT 5LT 6LT 10LT 12LT 14LT |
---|
ĐB | 80770 |
1 | 03422 |
2 | 05226 70609 |
3 | 39812 60406 32966 10933 30006 54023 |
4 | 8643 2644 1538 9243 |
5 | 4770 8978 4078 3317 7485 3456 |
6 | 679 481 306 |
7 | 00 82 76 88 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09, 06(3), 00 |
---|
1 | 12, 17 |
---|
2 | 22, 26, 23 |
---|
3 | 33, 38 |
---|
4 | 43(2), 44 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 70(2), 78(2), 79, 76 |
---|
8 | 85, 81, 82, 88 |
---|
9 | - |
---|
|
---|
Mã | 1LU 2LU 4LU 5LU 6LU 10LU |
---|
ĐB | 23077 |
1 | 10240 |
2 | 70969 86667 |
3 | 12533 94326 10315 77911 30502 67097 |
4 | 6244 9442 9276 5358 |
5 | 6266 4912 3757 1791 9662 0751 |
6 | 067 057 789 |
7 | 63 55 22 67 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 15, 11, 12 |
---|
2 | 26, 22 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 40, 44, 42 |
---|
5 | 58, 57(2), 51, 55 |
---|
6 | 69, 67(3), 66, 62, 63 |
---|
7 | 77, 76 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 97, 91 |
---|
|
---|
Mã | 1LV 4LV 7LV 10LV 11LV 14LV |
---|
ĐB | 28997 |
1 | 31210 |
2 | 59328 31408 |
3 | 90731 89634 21877 02187 57077 47440 |
4 | 3695 2530 1491 2386 |
5 | 0404 5469 1317 3906 9071 6081 |
6 | 317 147 800 |
7 | 50 95 37 75 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08, 04, 06, 00 |
---|
1 | 10, 17(2) |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 31, 34, 30, 37 |
---|
4 | 40, 47 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 77(2), 71, 75 |
---|
8 | 87, 86, 81 |
---|
9 | 97, 95(2), 91 |
---|
|
---|
Mã | 1LX 2LX 5LX 9LX 13LX 15LX |
---|
ĐB | 57006 |
1 | 85133 |
2 | 13647 43247 |
3 | 63978 98308 03556 68476 22573 06928 |
4 | 9803 6958 7626 0835 |
5 | 6970 7521 3077 4143 4558 8009 |
6 | 075 871 546 |
7 | 65 24 01 69 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06, 08, 03, 09, 01 |
---|
1 | - |
---|
2 | 28, 26, 21, 24 |
---|
3 | 33, 35 |
---|
4 | 47(2), 43, 46 |
---|
5 | 56, 58(2) |
---|
6 | 65, 69 |
---|
7 | 78, 76, 73, 70, 77, 75, 71 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
|
---|
Mã | 1LY 3LY 4LY 5LY 7LY 14LY |
---|
ĐB | 78285 |
1 | 24867 |
2 | 31396 07810 |
3 | 07403 11044 79055 14618 34964 90677 |
4 | 2262 8504 9999 4641 |
5 | 0642 7424 4706 2079 4123 6154 |
6 | 606 049 603 |
7 | 79 46 72 73 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 03(2), 04, 06(2) |
---|
1 | 10, 18 |
---|
2 | 24, 23 |
---|
3 | - |
---|
4 | 44, 41, 42, 49, 46 |
---|
5 | 55, 54 |
---|
6 | 67, 64, 62 |
---|
7 | 77, 79(2), 72, 73 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 96, 99 |
---|
|
---|
Mã | 1LZ 3LZ 6LZ 8LZ 11LZ 15LZ |
---|
ĐB | 76902 |
1 | 87726 |
2 | 74683 43055 |
3 | 53907 83476 57887 57613 73605 78831 |
4 | 1971 0846 0526 4208 |
5 | 0173 5181 9953 0206 0680 6499 |
6 | 829 549 536 |
7 | 92 30 60 98 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02, 07, 05, 08, 06 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 26(2), 29 |
---|
3 | 31, 36, 30 |
---|
4 | 46, 49 |
---|
5 | 55, 53 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 76, 71, 73 |
---|
8 | 83, 87, 81, 80 |
---|
9 | 99, 92, 98 |
---|
|
---|
Mã | 2KA 3KA 6KA 9KA 12KA 13KA |
---|
ĐB | 97354 |
1 | 22075 |
2 | 03846 99200 |
3 | 98955 40679 17440 66253 28456 70697 |
4 | 3998 3097 7909 8251 |
5 | 2611 9598 0598 4463 1104 1837 |
6 | 955 280 059 |
7 | 52 59 64 57 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 09, 04 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 46, 40 |
---|
5 | 54, 55(2), 53, 56, 51, 59(2), 52, 57 |
---|
6 | 63, 64 |
---|
7 | 75, 79 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 97(2), 98(3) |
---|
|
---|
Mã | 1KB 4KB 7KB 8KB 9KB 12KB |
---|
ĐB | 14819 |
1 | 98430 |
2 | 47752 41036 |
3 | 95665 90586 68495 87954 41673 63206 |
4 | 2243 1613 6267 4597 |
5 | 7197 5410 6505 7494 6766 3635 |
6 | 479 004 931 |
7 | 54 81 88 34 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06, 05, 04 |
---|
1 | 19, 13, 10 |
---|
2 | - |
---|
3 | 30, 36, 35, 31, 34 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 52, 54(2) |
---|
6 | 65, 67, 66 |
---|
7 | 73, 79 |
---|
8 | 86, 81, 88 |
---|
9 | 95, 97(2), 94 |
---|
|
---|
Mã | 1KC 2KC 3KC 6KC 8KC 13KC |
---|
ĐB | 25525 |
1 | 85900 |
2 | 05955 01836 |
3 | 81880 51721 11337 43041 50040 95983 |
4 | 8116 6228 7165 0785 |
5 | 5019 9048 0694 9122 0986 9459 |
6 | 736 663 183 |
7 | 40 26 27 89 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 16, 19 |
---|
2 | 25, 21, 28, 22, 26, 27 |
---|
3 | 36(2), 37 |
---|
4 | 41, 40(2), 48 |
---|
5 | 55, 59 |
---|
6 | 65, 63 |
---|
7 | - |
---|
8 | 80, 83(2), 85, 86, 89 |
---|
9 | 94 |
---|
|
---|
Mã | 2KD 4KD 5KD 6KD 7KD 12KD |
---|
ĐB | 40273 |
1 | 34930 |
2 | 10904 77951 |
3 | 32284 21393 54875 44580 41655 72877 |
4 | 4721 9078 1949 0728 |
5 | 9428 3390 9295 7199 7557 5479 |
6 | 485 401 148 |
7 | 33 75 95 40 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04, 01 |
---|
1 | - |
---|
2 | 21, 28(2) |
---|
3 | 30, 33 |
---|
4 | 49, 48, 40 |
---|
5 | 51, 55, 57 |
---|
6 | - |
---|
7 | 73, 75(2), 77, 78, 79 |
---|
8 | 84, 80, 85 |
---|
9 | 93, 90, 95(2), 99 |
---|
|
---|
Mã | 1KE 2KE 3KE 6KE 11KE 13KE |
---|
ĐB | 64268 |
1 | 15478 |
2 | 94926 62453 |
3 | 94938 73766 56785 40048 47904 08623 |
4 | 8010 3082 2071 6705 |
5 | 9660 2288 9206 9905 2876 1186 |
6 | 465 956 914 |
7 | 65 99 54 63 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04, 05(2), 06 |
---|
1 | 10, 14 |
---|
2 | 26, 23 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 53, 56, 54 |
---|
6 | 68, 66, 60, 65(2), 63 |
---|
7 | 78, 71, 76 |
---|
8 | 85, 82, 88, 86 |
---|
9 | 99 |
---|
|
---|
Mã | 2KF 4KF 5KF 6KF 12KF 15KF |
---|
ĐB | 33670 |
1 | 12951 |
2 | 04857 03900 |
3 | 52606 28863 64014 38611 21221 29700 |
4 | 4916 9599 4102 3334 |
5 | 1672 0076 9185 1139 6482 2725 |
6 | 963 433 038 |
7 | 19 95 17 96 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00(2), 06, 02 |
---|
1 | 14, 11, 16, 19, 17 |
---|
2 | 21, 25 |
---|
3 | 34, 39, 33, 38 |
---|
4 | - |
---|
5 | 51, 57 |
---|
6 | 63(2) |
---|
7 | 70, 72, 76 |
---|
8 | 85, 82 |
---|
9 | 99, 95, 96 |
---|
|
---|
Mã | 2KG 3KG 9KG 10KG 13KG 14KG 15KG 18KG |
---|
ĐB | 85676 |
1 | 80867 |
2 | 72966 59074 |
3 | 07335 37081 43233 76886 85847 33147 |
4 | 5175 3566 7393 3085 |
5 | 3273 9285 9205 9145 4512 9153 |
6 | 615 560 643 |
7 | 53 68 11 42 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 12, 15, 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 35, 33 |
---|
4 | 47(2), 45, 43, 42 |
---|
5 | 53(2) |
---|
6 | 67, 66(2), 60, 68 |
---|
7 | 76, 74, 75, 73 |
---|
8 | 81, 86, 85(2) |
---|
9 | 93 |
---|
|
---|
Mã | 3KH 4KH 7KH 9KH 13KH 15KH |
---|
ĐB | 35919 |
1 | 91316 |
2 | 81780 42811 |
3 | 70366 24186 49885 89909 15633 66801 |
4 | 2671 1813 6768 2996 |
5 | 0052 7904 1178 8159 7580 0588 |
6 | 201 324 954 |
7 | 28 21 14 56 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09, 01(2), 04 |
---|
1 | 19, 16, 11, 13, 14 |
---|
2 | 24, 28, 21 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | 52, 59, 54, 56 |
---|
6 | 66, 68 |
---|
7 | 71, 78 |
---|
8 | 80(2), 86, 85, 88 |
---|
9 | 96 |
---|
|
---|
Mã | 4KL 6KL 7KL 8KL 9KL 14KL |
---|
ĐB | 49821 |
1 | 32917 |
2 | 33514 19274 |
3 | 56020 92889 58549 60897 04128 80411 |
4 | 1208 4426 9178 6729 |
5 | 2330 7794 0080 9865 7462 5166 |
6 | 151 696 341 |
7 | 48 70 36 03 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08, 03 |
---|
1 | 17, 14, 11 |
---|
2 | 21, 20, 28, 26, 29 |
---|
3 | 30, 36 |
---|
4 | 49, 41, 48 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 65, 62, 66 |
---|
7 | 74, 78, 70 |
---|
8 | 89, 80 |
---|
9 | 97, 94, 96 |
---|
|
---|
Mã | 5KM 9KM 11KM 13KM 14KM 15KM |
---|
ĐB | 09022 |
1 | 68106 |
2 | 94379 67495 |
3 | 93681 99769 86289 12520 10916 57071 |
4 | 4997 5953 7049 7419 |
5 | 7914 4371 6723 1112 3058 3526 |
6 | 371 880 392 |
7 | 24 83 08 91 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06, 08 |
---|
1 | 16, 19, 14, 12 |
---|
2 | 22, 20, 23, 26, 24 |
---|
3 | - |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 53, 58 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 79, 71(3) |
---|
8 | 81, 89, 80, 83 |
---|
9 | 95, 97, 92, 91 |
---|
|
---|
Mã | 3KN 6KN 7KN 11KN 12KN 15KN |
---|
ĐB | 01681 |
1 | 53335 |
2 | 94119 89336 |
3 | 66160 98194 41153 13925 80821 59094 |
4 | 9056 5611 3333 4659 |
5 | 1327 2150 2248 7413 7438 9706 |
6 | 882 868 485 |
7 | 61 76 58 81 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 19, 11, 13 |
---|
2 | 25, 21, 27 |
---|
3 | 35, 36, 33, 38 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 53, 56, 59, 50, 58 |
---|
6 | 60, 68, 61 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 81(2), 82, 85 |
---|
9 | 94(2) |
---|
|
---|
Mã | 1KP 6KP 10KP 11KP 14KP 15KP |
---|
ĐB | 87545 |
1 | 41400 |
2 | 03266 71080 |
3 | 25898 60927 31809 29294 77325 91750 |
4 | 7390 1788 6709 0895 |
5 | 2801 0326 1644 0789 2483 9419 |
6 | 437 308 584 |
7 | 48 74 06 71 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 09(2), 01, 08, 06 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 27, 25, 26 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 45, 44, 48 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 74, 71 |
---|
8 | 80, 88, 89, 83, 84 |
---|
9 | 98, 94, 90, 95 |
---|
|
---|
Mã | 2KQ 3KQ 8KQ 11KQ 14KQ 15KQ |
---|
ĐB | 15306 |
1 | 32824 |
2 | 63233 03056 |
3 | 33063 02960 82616 86394 02447 61145 |
4 | 8843 1179 4275 2719 |
5 | 7864 3086 1991 2619 6119 4920 |
6 | 647 646 118 |
7 | 60 13 81 30 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 16, 19(3), 18, 13 |
---|
2 | 24, 20 |
---|
3 | 33, 30 |
---|
4 | 47(2), 45, 43, 46 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 63, 60(2), 64 |
---|
7 | 79, 75 |
---|
8 | 86, 81 |
---|
9 | 94, 91 |
---|
|
---|
Mã | 1KR 6KR 8KR 9KR 12KR 13KR |
---|
ĐB | 26000 |
1 | 48024 |
2 | 22792 15636 |
3 | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
4 | 4426 4949 7606 1006 |
5 | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
6 | 086 986 597 |
7 | 28 67 12 27 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 02, 09, 06(2) |
---|
1 | 16, 12 |
---|
2 | 24(2), 26, 28, 27 |
---|
3 | 36(3), 37 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 50, 54 |
---|
6 | 61, 67(2) |
---|
7 | - |
---|
8 | 86(2) |
---|
9 | 92, 91, 97 |
---|
|
---|
Mã | 5KS 7KS 8KS 10KS 13KS 14KS |
---|
ĐB | 47000 |
1 | 05166 |
2 | 38712 58720 |
3 | 44189 20598 27385 97572 89127 12636 |
4 | 6207 3256 3167 9892 |
5 | 9605 0763 5845 3967 2279 2672 |
6 | 253 551 083 |
7 | 11 17 75 72 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 07, 05 |
---|
1 | 12, 11, 17 |
---|
2 | 20, 27 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 56, 53, 51 |
---|
6 | 66, 67(2), 63 |
---|
7 | 72(3), 79, 75 |
---|
8 | 89, 85, 83 |
---|
9 | 98, 92 |
---|
|
---|
Mã | 1KT 3KT 5KT 6KT 12KT 14KT |
---|
ĐB | 56621 |
1 | 90857 |
2 | 25918 35614 |
3 | 65385 78239 32832 78067 21710 77658 |
4 | 3453 7697 3216 4197 |
5 | 9372 3490 4674 8860 5962 3348 |
6 | 621 288 770 |
7 | 92 69 66 86 |
Đầu | Loto |
---|
0 | - |
---|
1 | 18, 14, 10, 16 |
---|
2 | 21(2) |
---|
3 | 39, 32 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 57, 58, 53 |
---|
6 | 67, 60, 62, 69, 66 |
---|
7 | 72, 74, 70 |
---|
8 | 85, 88, 86 |
---|
9 | 97(2), 90, 92 |
---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 90 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 90 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|
21 | về 4 lần |
68 | về 4 lần |
06 | về 3 lần |
35 | về 3 lần |
56 | về 3 lần |
57 | về 3 lần |
62 | về 3 lần |
00 | về 2 lần |
01 | về 2 lần |
02 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|
Đầu 0: 14 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 8 lần |
Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 7 lần |
Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 17 lần |
Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 9 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 11 lần | Tổng 6: 10 lần |
Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 7 lần |
Đầu 8: 7 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 11 lần |
Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 9 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 90 ngày
Bộ số | Số lượt về |
---|
00 | về 18 lần |
06 | về 15 lần |
19 | về 13 lần |
36 | về 13 lần |
54 | về 13 lần |
68 | về 13 lần |
58 | về 12 lần |
71 | về 12 lần |
47 | về 11 lần |
51 | về 11 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|
Đầu 0: 82 lần | Đuôi 0: 82 lần | Tổng 0: 79 lần |
Đầu 1: 71 lần | Đuôi 1: 82 lần | Tổng 1: 76 lần |
Đầu 2: 67 lần | Đuôi 2: 61 lần | Tổng 2: 70 lần |
Đầu 3: 70 lần | Đuôi 3: 58 lần | Tổng 3: 78 lần |
Đầu 4: 70 lần | Đuôi 4: 75 lần | Tổng 4: 74 lần |
Đầu 5: 86 lần | Đuôi 5: 75 lần | Tổng 5: 52 lần |
Đầu 6: 71 lần | Đuôi 6: 88 lần | Tổng 6: 74 lần |
Đầu 7: 75 lần | Đuôi 7: 64 lần | Tổng 7: 67 lần |
Đầu 8: 67 lần | Đuôi 8: 68 lần | Tổng 8: 72 lần |
Đầu 9: 61 lần | Đuôi 9: 67 lần | Tổng 9: 78 lần |