G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 80 | 00 | 36 |
7 | 115 | 243 | 425 |
6 | 6820 9332 9013 | 1144 6902 8916 | 7936 1454 2344 |
5 | 5348 | 0909 | 6685 |
4 | 19754 83442 81350 36206 86234 77258 66479 | 07608 90730 26285 22321 67086 08527 54512 | 65780 39762 32390 72548 13053 50450 18619 |
3 | 59402 81165 | 49659 00482 | 97115 08434 |
2 | 33303 | 60065 | 68856 |
1 | 08207 | 17936 | 76707 |
ĐB | 722174 | 907310 | 480356 |
Quảng cáo
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,2,3,7 | 0,2,9,8 | 7 |
1 | 5,3 | 6,2,0 | 9,5 |
2 | 0 | 1,7 | 5 |
3 | 2,4 | 0,6 | 6,6,4 |
4 | 8,2 | 3,4 | 4,8 |
5 | 4,0,8 | 9 | 4,3,0,6,6 |
6 | 5 | 5 | 2 |
7 | 9,4 | - | - |
8 | 0 | 5,6,2 | 5,0 |
9 | - | - | 0 |