G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 96 | 02 | 58 |
7 | 600 | 965 | 903 |
6 | 7296 1247 6064 | 6947 4152 4764 | 4850 0701 8949 |
5 | 6876 | 6746 | 4366 |
4 | 91615 62511 01490 99860 57238 75496 76617 | 98086 56036 43802 34825 68777 93198 66978 | 61753 85489 92756 80204 28750 08782 94199 |
3 | 66233 45338 | 21082 47020 | 40685 31386 |
2 | 74580 | 18485 | 76342 |
1 | 13545 | 69186 | 07049 |
ĐB | 000757 | 245190 | 627304 |
Quảng cáo
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,2 | 3,1,4,4 |
1 | 5,1,7 | - | - |
2 | - | 5,0 | - |
3 | 8,3,8 | 6 | - |
4 | 7,5 | 7,6 | 9,2,9 |
5 | 7 | 2 | 8,0,3,6,0 |
6 | 4,0 | 5,4 | 6 |
7 | 6 | 7,8 | - |
8 | 0 | 6,2,5,6 | 9,2,5,6 |
9 | 6,6,0,6 | 8,0 | 9 |