G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 70 | 91 | 69 |
7 | 127 | 322 | 698 |
6 | 5701 1187 2657 | 2890 5798 4337 | 7896 5905 3780 |
5 | 0250 | 1764 | 4163 |
4 | 69364 89046 86092 18058 91985 65107 40840 | 14914 41242 21377 68932 74934 97683 88505 | 91699 64153 68253 29905 56496 12725 13063 |
3 | 24034 09786 | 67230 98626 | 74021 34040 |
2 | 36253 | 51501 | 08161 |
1 | 88805 | 72442 | 10437 |
ĐB | 967758 | 540009 | 252800 |
Quảng cáo
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,7,5 | 5,1,9 | 5,5,0 |
1 | - | 4 | - |
2 | 7 | 2,6 | 5,1 |
3 | 4 | 7,2,4,0 | 7 |
4 | 6,0 | 2,2 | 0 |
5 | 7,0,8,3,8 | - | 3,3 |
6 | 4 | 4 | 9,3,3,1 |
7 | 0 | 7 | - |
8 | 7,5,6 | 3 | 0 |
9 | 2 | 1,0,8 | 8,6,9,6 |