G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
8 | 85 | 83 | 62 | 53 |
---|
7 | 946 | 080 | 964 | 132 |
---|
6 | 7690 3115 8099 | 4321 5159 8820 | 5619 9920 0237 | 0340 8228 0082 |
---|
5 | 0439 | 2296 | 1731 | 4212 |
---|
4 | 81086 36786 57920 93808 02194 54849 74208 | 33322 52090 72902 88452 25917 51207 36707 | 10963 46822 42728 45372 76336 93792 10858 | 40657 38473 25891 30596 21997 35369 24815 |
---|
3 | 58286 12340 | 17094 67874 | 55900 74896 | 16708 30429 |
---|
2 | 38492 | 88649 | 33572 | 19325 |
---|
1 | 03281 | 92534 | 62702 | 11040 |
---|
ĐB | 670845 | 376601 | 319644 | 671567 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 8,8 | 2,7,7,1 | 0,2 | 8 |
---|
1 | 5 | 7 | 9 | 2,5 |
---|
2 | 0 | 1,0,2 | 0,2,8 | 8,9,5 |
---|
3 | 9 | 4 | 7,1,6 | 2 |
---|
4 | 6,9,0,5 | 9 | 4 | 0,0 |
---|
5 | - | 9,2 | 8 | 3,7 |
---|
6 | - | - | 2,4,3 | 9,7 |
---|
7 | - | 4 | 2,2 | 3 |
---|
8 | 5,6,6,6,1 | 3,0 | - | 2 |
---|
9 | 0,9,4,2 | 6,0,4 | 2,6 | 1,6,7 |
---|
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)