G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
8 | 40 | 48 | 51 | 93 |
---|
7 | 084 | 366 | 490 | 874 |
---|
6 | 1391 8349 3587 | 9552 3533 3063 | 2106 6768 8720 | 3376 9982 2940 |
---|
5 | 2423 | 0577 | 8454 | 5026 |
---|
4 | 37829 66312 62346 46976 84932 63782 61490 | 64717 54104 96788 41714 73883 37392 43856 | 40723 03539 69676 03579 14049 58548 61248 | 89755 09855 29855 70117 47456 46328 43999 |
---|
3 | 11707 22103 | 03195 54372 | 43666 51630 | 17846 44564 |
---|
2 | 28698 | 47839 | 51618 | 06079 |
---|
1 | 96884 | 29702 | 46591 | 48894 |
---|
ĐB | 747201 | 305176 | 206002 | 578599 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 7,3,1 | 4,2 | 6,2 | - |
---|
1 | 2 | 7,4 | 8 | 7 |
---|
2 | 3,9 | - | 0,3 | 6,8 |
---|
3 | 2 | 3,9 | 9,0 | - |
---|
4 | 0,9,6 | 8 | 9,8,8 | 0,6 |
---|
5 | - | 2,6 | 1,4 | 5,5,5,6 |
---|
6 | - | 6,3 | 8,6 | 4 |
---|
7 | 6 | 7,2,6 | 6,9 | 4,6,9 |
---|
8 | 4,7,2,4 | 8,3 | - | 2 |
---|
9 | 1,0,8 | 2,5 | 0,1 | 3,9,4,9 |
---|
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)