G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 05 | 99 | 53 |
7 | 641 | 461 | 569 |
6 | 8255 3975 2818 | 1899 7835 7982 | 2909 0139 0951 |
5 | 8020 | 5244 | 6835 |
4 | 88999 02291 49582 73185 79485 64155 62375 | 15310 53322 78879 53915 74375 08183 77072 | 02614 97332 16608 21217 02556 94702 02695 |
3 | 04619 75254 | 39105 22012 | 39915 26564 |
2 | 20486 | 06680 | 13617 |
1 | 12640 | 84344 | 40864 |
ĐB | 171897 | 520547 | 191467 |
Quảng cáo
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 9,8,2 |
1 | 8,9 | 0,5,2 | 4,7,5,7 |
2 | 0 | 2 | - |
3 | - | 5 | 9,5,2 |
4 | 1,0 | 4,4,7 | - |
5 | 5,5,4 | - | 3,1,6 |
6 | - | 1 | 9,4,4,7 |
7 | 5,5 | 9,5,2 | - |
8 | 2,5,5,6 | 2,3,0 | - |
9 | 9,1,7 | 9,9 | 5 |