G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 38 | 58 | 68 |
7 | 948 | 193 | 865 |
6 | 4674 8699 3236 | 8692 6499 4085 | 3103 6434 6601 |
5 | 7082 | 8663 | 1627 |
4 | 74258 89601 46550 02661 93438 97670 62438 | 36390 98593 66287 15480 95018 90435 46364 | 75562 55927 21369 55384 56407 53341 50399 |
3 | 97258 27654 | 66833 31168 | 49078 67865 |
2 | 76952 | 05644 | 87849 |
1 | 32112 | 58893 | 61857 |
ĐB | 182450 | 327074 | 802613 |
Quảng cáo
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | - | 3,1,7 |
1 | 2 | 8 | 3 |
2 | - | - | 7,7 |
3 | 8,6,8,8 | 5,3 | 4 |
4 | 8 | 4 | 1,9 |
5 | 8,0,8,4,2,0 | 8 | 7 |
6 | 1 | 3,4,8 | 8,5,2,9,5 |
7 | 4,0 | 4 | 8 |
8 | 2 | 5,7,0 | 4 |
9 | 9 | 3,2,9,0,3,3 | 9 |