G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 87 | 07 | 98 |
7 | 045 | 648 | 250 |
6 | 9489 3634 7029 | 7666 0679 5091 | 8319 2029 0509 |
5 | 5857 | 1328 | 0257 |
4 | 15443 11269 45753 79445 97127 56118 14773 | 90582 71151 82057 27754 11412 63323 60689 | 44111 56039 13481 34864 34192 14884 35307 |
3 | 42798 99213 | 26569 86833 | 57193 58313 |
2 | 67516 | 23536 | 24585 |
1 | 63929 | 35008 | 94736 |
ĐB | 142108 | 374425 | 115548 |
Quảng cáo
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 7,8 | 9,7 |
1 | 8,3,6 | 2 | 9,1,3 |
2 | 9,7,9 | 8,3,5 | 9 |
3 | 4 | 3,6 | 9,6 |
4 | 5,3,5 | 8 | 8 |
5 | 7,3 | 1,7,4 | 0,7 |
6 | 9 | 6,9 | 4 |
7 | 3 | 9 | - |
8 | 7,9 | 2,9 | 1,4,5 |
9 | 8 | 1 | 8,2,3 |