G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
8 | 01 | 76 | 92 | 01 |
---|
7 | 267 | 578 | 304 | 747 |
---|
6 | 1690 5268 6770 | 8770 7947 0761 | 1705 3902 4644 | 1344 4053 8062 |
---|
5 | 3446 | 2121 | 9929 | 2350 |
---|
4 | 37306 50525 52430 38566 58780 89273 72795 | 40911 56513 68325 34035 90412 32598 40635 | 01053 39037 33842 14039 30082 60795 07551 | 95651 92578 13895 54480 51593 25698 25935 |
---|
3 | 47112 79833 | 51808 83012 | 24120 72618 | 62257 07917 |
---|
2 | 46162 | 12608 | 41302 | 02416 |
---|
1 | 23367 | 86403 | 52305 | 85439 |
---|
ĐB | 832802 | 930736 | 461847 | 041602 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 1,6,2 | 8,8,3 | 4,5,2,2,5 | 1,2 |
---|
1 | 2 | 1,3,2,2 | 8 | 7,6 |
---|
2 | 5 | 1,5 | 9,0 | - |
---|
3 | 0,3 | 5,5,6 | 7,9 | 5,9 |
---|
4 | 6 | 7 | 4,2,7 | 7,4 |
---|
5 | - | - | 3,1 | 3,0,1,7 |
---|
6 | 7,8,6,2,7 | 1 | - | 2 |
---|
7 | 0,3 | 6,8,0 | - | 8 |
---|
8 | 0 | - | 2 | 0 |
---|
9 | 0,5 | 8 | 2,5 | 5,3,8 |
---|
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)