G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 28 | 38 | 83 |
7 | 238 | 487 | 075 |
6 | 5481 8318 4593 | 4397 6423 0600 | 9984 0159 3444 |
5 | 0259 | 6982 | 2123 |
4 | 45568 11563 76690 22274 33441 51076 18534 | 86675 87833 10605 59839 60242 05996 32813 | 23678 20615 19295 87405 85869 46414 68009 |
3 | 49237 58307 | 94022 01995 | 19240 86315 |
2 | 93645 | 01616 | 30326 |
1 | 96548 | 39973 | 13549 |
ĐB | 070081 | 778697 | 940819 |
Quảng cáo
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,5 | 5,9 |
1 | 8 | 3,6 | 5,4,5,9 |
2 | 8 | 3,2 | 3,6 |
3 | 8,4,7 | 8,3,9 | - |
4 | 1,5,8 | 2 | 4,0,9 |
5 | 9 | - | 9 |
6 | 8,3 | - | 9 |
7 | 4,6 | 5,3 | 5,8 |
8 | 1,1 | 7,2 | 3,4 |
9 | 3,0 | 7,6,5,7 | 5 |