G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 26 | 00 | 86 |
7 | 104 | 853 | 059 |
6 | 4518 6874 7186 | 2031 6588 8699 | 8786 9300 4369 |
5 | 8497 | 3348 | 1878 |
4 | 03042 22668 16094 01263 48298 54275 25001 | 88287 84891 26873 28894 91846 33633 33369 | 73560 96519 90393 62324 96842 77156 60341 |
3 | 68590 59141 | 45724 18113 | 85174 20538 |
2 | 13088 | 02580 | 66412 |
1 | 55594 | 14367 | 88336 |
ĐB | 721311 | 535739 | 922388 |
Quảng cáo
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,1 | 0 | 0 |
1 | 8,1 | 3 | 9,2 |
2 | 6 | 4 | 4 |
3 | - | 1,3,9 | 8,6 |
4 | 2,1 | 8,6 | 2,1 |
5 | - | 3 | 9,6 |
6 | 8,3 | 9,7 | 9,0 |
7 | 4,5 | 3 | 8,4 |
8 | 6,8 | 8,7,0 | 6,6,8 |
9 | 7,4,8,0,4 | 9,1,4 | 3 |