G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 68 | 58 | 81 |
7 | 441 | 706 | 518 |
6 | 1560 5003 1740 | 5772 1881 1478 | 2976 1265 8442 |
5 | 5395 | 9835 | 4024 |
4 | 59313 36777 27077 89346 55456 46651 18819 | 35003 31806 54506 99249 27724 21940 38844 | 01302 99232 89791 78908 87369 37647 55760 |
3 | 23794 84022 | 51605 64867 | 49597 50068 |
2 | 79441 | 70745 | 24966 |
1 | 73290 | 93792 | 05364 |
ĐB | 863216 | 885660 | 765853 |
Quảng cáo
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6,3,6,6,5 | 2,8 |
1 | 3,9,6 | - | 8 |
2 | 2 | 4 | 4 |
3 | - | 5 | 2 |
4 | 1,0,6,1 | 9,0,4,5 | 2,7 |
5 | 6,1 | 8 | 3 |
6 | 8,0 | 7,0 | 5,9,0,8,6,4 |
7 | 7,7 | 2,8 | 6 |
8 | - | 1 | 1 |
9 | 5,4,0 | 2 | 1,7 |