G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 39 | 43 | 10 |
7 | 789 | 886 | 660 |
6 | 9156 0794 3156 | 4882 8324 4104 | 7288 5772 4892 |
5 | 5417 | 8752 | 6570 |
4 | 56588 61017 29393 01359 96403 31664 33500 | 54388 14398 31869 21328 43593 74917 58842 | 09021 72312 96189 31563 73805 07259 08685 |
3 | 24686 08630 | 01543 02068 | 64815 74355 |
2 | 98993 | 18435 | 93786 |
1 | 37767 | 54631 | 45162 |
ĐB | 263591 | 710546 | 752336 |
Quảng cáo
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,0 | 4 | 5 |
1 | 7,7 | 7 | 0,2,5 |
2 | - | 4,8 | 1 |
3 | 9,0 | 5,1 | 6 |
4 | - | 3,2,3,6 | - |
5 | 6,6,9 | 2 | 9,5 |
6 | 4,7 | 9,8 | 0,3,2 |
7 | - | - | 2,0 |
8 | 9,8,6 | 6,2,8 | 8,9,5,6 |
9 | 4,3,3,1 | 8,3 | 2 |