G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 02 | 37 | 60 |
7 | 077 | 329 | 048 |
6 | 3361 7503 1728 | 9166 7325 9105 | 1278 0579 4746 |
5 | 3528 | 2367 | 4473 |
4 | 90508 80498 53787 06838 19382 60955 05706 | 13502 41207 86793 71718 41614 35962 00016 | 17478 66877 69102 27649 18787 05659 22862 |
3 | 00383 35971 | 95742 23397 | 76190 30090 |
2 | 14416 | 32483 | 36813 |
1 | 42336 | 08752 | 78469 |
ĐB | 378667 | 822409 | 258130 |
Quảng cáo
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3,8,6 | 5,2,7,9 | 2 |
1 | 6 | 8,4,6 | 3 |
2 | 8,8 | 9,5 | - |
3 | 8,6 | 7 | 0 |
4 | - | 2 | 8,6,9 |
5 | 5 | 2 | 9 |
6 | 1,7 | 6,7,2 | 0,2,9 |
7 | 7,1 | - | 8,9,3,8,7 |
8 | 7,2,3 | 3 | 7 |
9 | 8 | 3,7 | 0,0 |