G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
8 | 41 | 05 | 01 | 57 |
---|
7 | 606 | 141 | 448 | 552 |
---|
6 | 8761 4794 2928 | 5439 5809 5432 | 6562 6634 4745 | 4019 1486 8188 |
---|
5 | 0303 | 2217 | 1941 | 5575 |
---|
4 | 85824 64495 38497 08048 56184 76178 94910 | 82160 25021 38256 10301 46588 18751 59754 | 12917 62838 78805 37159 31373 10246 50948 | 71526 59535 89830 87326 06970 87813 65554 |
---|
3 | 78901 29086 | 32096 01323 | 32071 31700 | 82624 42136 |
---|
2 | 52442 | 45055 | 62356 | 81659 |
---|
1 | 60058 | 22402 | 47714 | 27994 |
---|
ĐB | 725918 | 212270 | 717295 | 344908 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 6,3,1 | 5,9,1,2 | 1,5,0 | 8 |
---|
1 | 0,8 | 7 | 7,4 | 9,3 |
---|
2 | 8,4 | 1,3 | - | 6,6,4 |
---|
3 | - | 9,2 | 4,8 | 5,0,6 |
---|
4 | 1,8,2 | 1 | 8,5,1,6,8 | - |
---|
5 | 8 | 6,1,4,5 | 9,6 | 7,2,4,9 |
---|
6 | 1 | 0 | 2 | - |
---|
7 | 8 | 0 | 3,1 | 5,0 |
---|
8 | 4,6 | 8 | - | 6,8 |
---|
9 | 4,5,7 | 6 | 5 | 4 |
---|
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)