G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 15 | 82 | 94 |
7 | 641 | 262 | 195 |
6 | 2978 7385 9457 | 5112 1214 7396 | 2115 5279 1791 |
5 | 8219 | 0270 | 5951 |
4 | 15934 07176 93435 78968 31379 66355 46436 | 57852 62404 34542 66602 65869 74052 34481 | 27507 18216 60014 62774 82875 94843 33077 |
3 | 49754 79153 | 58553 15723 | 17152 96573 |
2 | 88016 | 24061 | 38990 |
1 | 56289 | 41553 | 22822 |
ĐB | 183809 | 657739 | 777705 |
Quảng cáo
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 4,2 | 7,5 |
1 | 5,9,6 | 2,4 | 5,6,4 |
2 | - | 3 | 2 |
3 | 4,5,6 | 9 | - |
4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 7,5,4,3 | 2,2,3,3 | 1,2 |
6 | 8 | 2,9,1 | - |
7 | 8,6,9 | 0 | 9,4,5,7,3 |
8 | 5,9 | 2,1 | - |
9 | - | 6 | 4,5,1,0 |