G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 79 | 93 | 82 |
7 | 144 | 519 | 049 |
6 | 2298 5454 0215 | 8025 1603 6579 | 5540 1324 4480 |
5 | 5501 | 7352 | 7890 |
4 | 98083 40385 67737 15499 96175 24050 93702 | 95735 60976 45045 20276 64299 20850 56240 | 51245 63860 37139 18722 10481 38767 84440 |
3 | 53991 99783 | 67331 75323 | 31558 13701 |
2 | 43502 | 53143 | 95462 |
1 | 26285 | 46558 | 92037 |
ĐB | 285519 | 672889 | 411553 |
Quảng cáo
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,2,2 | 3 | 1 |
1 | 5,9 | 9 | - |
2 | - | 5,3 | 4,2 |
3 | 7 | 5,1 | 9,7 |
4 | 4 | 5,0,3 | 9,0,5,0 |
5 | 4,0 | 2,0,8 | 8,3 |
6 | - | - | 0,7,2 |
7 | 9,5 | 9,6,6 | - |
8 | 3,5,3,5 | 9 | 2,0,1 |
9 | 8,9,1 | 3,9 | 0 |