G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 97 | 44 | 38 |
7 | 388 | 741 | 358 |
6 | 5208 6336 1291 | 3914 6841 3648 | 6766 1443 7990 |
5 | 5383 | 0930 | 2023 |
4 | 39454 55668 47992 89336 02624 32929 93414 | 45814 69385 52121 31220 96543 78640 99267 | 16953 20553 16134 67899 93172 81250 67869 |
3 | 08753 94426 | 21223 91180 | 22989 78591 |
2 | 58161 | 36616 | 65255 |
1 | 82472 | 06105 | 17682 |
ĐB | 263301 | 661092 | 037613 |
Quảng cáo
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8,1 | 5 | - |
1 | 4 | 4,4,6 | 3 |
2 | 4,9,6 | 1,0,3 | 3 |
3 | 6,6 | 0 | 8,4 |
4 | - | 4,1,1,8,3,0 | 3 |
5 | 4,3 | - | 8,3,3,0,5 |
6 | 8,1 | 7 | 6,9 |
7 | 2 | - | 2 |
8 | 8,3 | 5,0 | 9,2 |
9 | 7,1,2 | 2 | 0,9,1 |