G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 09 | 57 | 23 |
7 | 772 | 796 | 889 |
6 | 7646 1897 8481 | 0644 2868 1710 | 2767 4369 3170 |
5 | 5996 | 9142 | 7476 |
4 | 26546 81184 05246 07945 48966 03485 08240 | 35941 72229 69899 25685 69962 18356 64407 | 30002 63585 05250 74938 82927 17910 68890 |
3 | 48118 85862 | 77097 36235 | 64491 53285 |
2 | 40546 | 95313 | 70305 |
1 | 84245 | 08147 | 47033 |
ĐB | 883267 | 896123 | 738139 |
Quảng cáo
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 2,5 |
1 | 8 | 0,3 | 0 |
2 | - | 9,3 | 3,7 |
3 | - | 5 | 8,3,9 |
4 | 6,6,6,5,0,6,5 | 4,2,1,7 | - |
5 | - | 7,6 | 0 |
6 | 6,2,7 | 8,2 | 7,9 |
7 | 2 | - | 0,6 |
8 | 1,4,5 | 5 | 9,5,5 |
9 | 7,6 | 6,9,7 | 0,1 |