G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
8 | 61 | 76 | 22 | 99 |
---|
7 | 228 | 558 | 726 | 983 |
---|
6 | 8220 3939 2203 | 9341 1170 1425 | 8604 4365 4564 | 1557 4903 4510 |
---|
5 | 6926 | 4704 | 6463 | 6946 |
---|
4 | 67325 28510 33171 61383 56590 85479 01965 | 80906 70634 49118 76543 50161 84394 46367 | 93426 53687 45152 41442 46067 38106 80258 | 23210 57202 13391 43551 21310 01781 08929 |
---|
3 | 29491 40040 | 03150 53058 | 02625 90067 | 89718 14246 |
---|
2 | 90811 | 43121 | 79719 | 52491 |
---|
1 | 67840 | 23320 | 24440 | 94908 |
---|
ĐB | 151529 | 076451 | 733413 | 074741 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 3 | 4,6 | 4,6 | 3,2,8 |
---|
1 | 0,1 | 8 | 9,3 | 0,0,0,8 |
---|
2 | 8,0,6,5,9 | 5,1,0 | 2,6,6,5 | 9 |
---|
3 | 9 | 4 | - | - |
---|
4 | 0,0 | 1,3 | 2,0 | 6,6,1 |
---|
5 | - | 8,0,8,1 | 2,8 | 7,1 |
---|
6 | 1,5 | 1,7 | 5,4,3,7,7 | - |
---|
7 | 1,9 | 6,0 | - | - |
---|
8 | 3 | - | 7 | 3,1 |
---|
9 | 0,1 | 4 | - | 9,1,1 |
---|
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)