G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 93 | 80 | 24 |
7 | 538 | 663 | 434 |
6 | 1964 2261 3475 | 9868 7713 3746 | 9550 0806 6786 |
5 | 2302 | 6539 | 4640 |
4 | 37662 04634 66602 32538 39033 43814 49936 | 64859 67385 15170 24034 06016 89942 49768 | 75782 37820 99611 53802 42872 11659 72303 |
3 | 20391 00064 | 64602 82390 | 24766 58534 |
2 | 95955 | 67013 | 47784 |
1 | 65449 | 84037 | 79901 |
ĐB | 268317 | 697174 | 873143 |
Quảng cáo
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,2 | 2 | 6,2,3,1 |
1 | 4,7 | 3,6,3 | 1 |
2 | - | - | 4,0 |
3 | 8,4,8,3,6 | 9,4,7 | 4,4 |
4 | 9 | 6,2 | 0,3 |
5 | 5 | 9 | 0,9 |
6 | 4,1,2,4 | 3,8,8 | 6 |
7 | 5 | 0,4 | 2 |
8 | - | 0,5 | 6,2,4 |
9 | 3,1 | 0 | - |