G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 14 | 39 | 38 |
7 | 587 | 362 | 037 |
6 | 7774 4682 4037 | 5164 8260 5570 | 6053 8500 8331 |
5 | 8988 | 1325 | 4847 |
4 | 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 | 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419 | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 |
3 | 07283 72510 | 00616 93207 | 38633 91246 |
2 | 91159 | 88110 | 34112 |
1 | 25704 | 81586 | 72476 |
ĐB | 780398 | 066968 | 180585 |
Quảng cáo
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,6,4 | 6,3,7 | 0 |
1 | 4,6,0 | 1,9,6,0 | 4,2 |
2 | - | 5 | - |
3 | 7 | 9 | 8,7,1,2,3 |
4 | - | 0 | 7,1,6 |
5 | 9 | - | 3 |
6 | 1 | 2,4,0,3,8 | 0 |
7 | 4,1,8 | 0 | 1,6 |
8 | 7,2,8,3,3 | 6 | 5,5 |
9 | 8 | 9 | 3 |