G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 16 | 79 | 70 |
7 | 119 | 919 | 110 |
6 | 6784 1613 1415 | 6275 4995 5441 | 3700 6765 6525 |
5 | 7797 | 7474 | 3373 |
4 | 09355 06749 50922 20343 56703 63752 03546 | 77803 77893 98540 06539 16434 19834 51045 | 51198 06598 87651 81543 36722 86887 54341 |
3 | 19841 83025 | 24497 89521 | 55617 70991 |
2 | 37170 | 05381 | 06152 |
1 | 43313 | 91281 | 42033 |
ĐB | 392121 | 713835 | 611281 |
Quảng cáo
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 0 |
1 | 6,9,3,5,3 | 9 | 0,7 |
2 | 2,5,1 | 1 | 5,2 |
3 | - | 9,4,4,5 | 3 |
4 | 9,3,6,1 | 1,0,5 | 3,1 |
5 | 5,2 | - | 1,2 |
6 | - | - | 5 |
7 | 0 | 9,5,4 | 0,3 |
8 | 4 | 1,1 | 7,1 |
9 | 7 | 5,3,7 | 8,8,1 |