G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
8 | 33 | 46 | 91 | 75 |
---|
7 | 789 | 883 | 831 | 752 |
---|
6 | 8203 8964 1197 | 8253 3163 2391 | 0488 5716 3985 | 1941 1760 7359 |
---|
5 | 5336 | 1881 | 2190 | 6465 |
---|
4 | 16097 20404 53589 63340 01982 84821 97736 | 61888 86607 93626 79275 19078 96638 72529 | 05846 42192 65526 92018 86880 50624 77919 | 13051 93593 50153 09326 91920 16395 00441 |
---|
3 | 30527 26707 | 49553 43269 | 77444 21709 | 25592 64932 |
---|
2 | 62044 | 25255 | 99281 | 43901 |
---|
1 | 72420 | 24476 | 73531 | 02942 |
---|
ĐB | 346015 | 949865 | 786234 | 910568 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 3,4,7 | 7 | 9 | 1 |
---|
1 | 5 | - | 6,8,9 | - |
---|
2 | 1,7,0 | 6,9 | 6,4 | 6,0 |
---|
3 | 3,6,6 | 8 | 1,1,4 | 2 |
---|
4 | 0,4 | 6 | 6,4 | 1,1,2 |
---|
5 | - | 3,3,5 | - | 2,9,1,3 |
---|
6 | 4 | 3,9,5 | - | 0,5,8 |
---|
7 | - | 5,8,6 | - | 5 |
---|
8 | 9,9,2 | 3,1,8 | 8,5,0,1 | - |
---|
9 | 7,7 | 1 | 1,0,2 | 3,5,2 |
---|
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)