G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 80 | 71 | 91 |
7 | 139 | 989 | 084 |
6 | 1148 6015 2028 | 4054 8897 1347 | 6483 1175 8095 |
5 | 3184 | 4940 | 5363 |
4 | 91179 22838 58660 56737 57297 75444 27752 | 28929 65819 10864 14228 03968 05378 70954 | 16765 65672 29743 26913 84707 80772 54763 |
3 | 32030 82766 | 06354 30428 | 84106 27746 |
2 | 68136 | 88660 | 92926 |
1 | 49071 | 09088 | 90962 |
ĐB | 430340 | 226477 | 666115 |
Quảng cáo
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | - | 7,6 |
1 | 5 | 9 | 3,5 |
2 | 8 | 9,8,8 | 6 |
3 | 9,8,7,0,6 | - | - |
4 | 8,4,0 | 7,0 | 3,6 |
5 | 2 | 4,4,4 | - |
6 | 0,6 | 4,8,0 | 3,5,3,2 |
7 | 9,1 | 1,8,7 | 5,2,2 |
8 | 0,4 | 9,8 | 4,3 |
9 | 7 | 7 | 1,5 |