G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
8 | 78 | 21 | 72 | 38 |
---|
7 | 371 | 116 | 165 | 865 |
---|
6 | 8969 7305 2340 | 3661 7989 7454 | 1855 0326 2244 | 7988 3950 9126 |
---|
5 | 8442 | 8386 | 2066 | 5952 |
---|
4 | 02864 95083 56022 51315 77483 65213 66760 | 29902 81807 04950 56407 31644 11499 93382 | 95216 82539 87426 07832 36201 61156 56353 | 44240 99592 21782 52560 83982 39214 95550 |
---|
3 | 52456 89012 | 43324 53558 | 39227 79681 | 67832 34347 |
---|
2 | 67821 | 55048 | 19558 | 92901 |
---|
1 | 80744 | 97812 | 64373 | 71926 |
---|
ĐB | 371449 | 987080 | 076157 | 499992 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 5 | 2,7,7 | 1 | 1 |
---|
1 | 5,3,2 | 6,2 | 6 | 4 |
---|
2 | 2,1 | 1,4 | 6,6,7 | 6,6 |
---|
3 | - | - | 9,2 | 8,2 |
---|
4 | 0,2,4,9 | 4,8 | 4 | 0,7 |
---|
5 | 6 | 4,0,8 | 5,6,3,8,7 | 0,2,0 |
---|
6 | 9,4,0 | 1 | 5,6 | 5,0 |
---|
7 | 8,1 | - | 2,3 | - |
---|
8 | 3,3 | 9,6,2,0 | 1 | 8,2,2 |
---|
9 | - | 9 | - | 2,2 |
---|
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)