G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 69 | 39 | 61 |
7 | 747 | 664 | 621 |
6 | 5111 9371 7488 | 0583 4107 2687 | 3046 3563 9737 |
5 | 5605 | 6515 | 5696 |
4 | 94639 56524 07188 34311 59713 29579 29817 | 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949 | 99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807 |
3 | 53878 32267 | 60646 25991 | 48021 43255 |
2 | 69294 | 27704 | 47614 |
1 | 56178 | 80023 | 01440 |
ĐB | 753821 | 373408 | 295088 |
Quảng cáo
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 7,7,4,8 | 7 |
1 | 1,1,3,7 | 5,6 | 4 |
2 | 4,1 | 6,3 | 1,8,1 |
3 | 9 | 9,4 | 7,6 |
4 | 7 | 5,9,6 | 6,0 |
5 | - | 3 | 5 |
6 | 9,7 | 4 | 1,3,8,3 |
7 | 1,9,8,8 | - | - |
8 | 8,8 | 3,7 | 6,9,8 |
9 | 4 | 1 | 6 |