G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 52 | 72 | 55 |
7 | 458 | 870 | 299 |
6 | 1530 5196 4456 | 1432 4147 3761 | 1369 6282 9311 |
5 | 4429 | 8516 | 7128 |
4 | 38172 88029 61826 94869 50073 21718 63169 | 05337 21758 19208 54088 04891 43713 15148 | 05434 54896 19570 12221 90537 34405 93989 |
3 | 20166 85579 | 93018 93935 | 67948 66393 |
2 | 49575 | 88943 | 55982 |
1 | 83922 | 40875 | 20368 |
ĐB | 569356 | 356099 | 651547 |
Quảng cáo
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 8 | 5 |
1 | 8 | 6,3,8 | 1 |
2 | 9,9,6,2 | - | 8,1 |
3 | 0 | 2,7,5 | 4,7 |
4 | - | 7,8,3 | 8,7 |
5 | 2,8,6,6 | 8 | 5 |
6 | 9,9,6 | 1 | 9,8 |
7 | 2,3,9,5 | 2,0,5 | 0 |
8 | - | 8 | 2,9,2 |
9 | 6 | 1,9 | 9,6,3 |