G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 65 | 86 | 51 |
7 | 451 | 649 | 190 |
6 | 3141 5081 8119 | 9777 7678 3197 | 4222 6680 4793 |
5 | 7573 | 7306 | 0966 |
4 | 78271 60538 56267 01900 47692 97931 26677 | 31315 99001 14938 29107 97485 35514 64050 | 71870 94269 05481 43992 71285 35067 37621 |
3 | 96075 11586 | 42964 18024 | 14583 49801 |
2 | 50782 | 03550 | 13162 |
1 | 66047 | 42676 | 04808 |
ĐB | 127570 | 797311 | 139695 |
Quảng cáo
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,1,7 | 1,8 |
1 | 9 | 5,4,1 | - |
2 | - | 4 | 2,1 |
3 | 8,1 | 8 | - |
4 | 1,7 | 9 | - |
5 | 1 | 0,0 | 1 |
6 | 5,7 | 4 | 6,9,7,2 |
7 | 3,1,7,5,0 | 7,8,6 | 0 |
8 | 1,6,2 | 6,5 | 0,1,5,3 |
9 | 2 | 7 | 0,3,2,5 |