G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
8 | 92 | 38 | 81 | 16 |
---|
7 | 765 | 101 | 298 | 390 |
---|
6 | 3983 4176 5653 | 1378 5140 7772 | 9765 6942 4942 | 3656 3412 0200 |
---|
5 | 2421 | 6544 | 4678 | 4079 |
---|
4 | 79455 61089 17121 29877 13956 54720 90053 | 73645 15255 77012 05671 11024 00563 32940 | 30954 42676 10970 80677 86255 93666 49231 | 43690 77593 93142 88444 19771 70770 02241 |
---|
3 | 56656 62903 | 15259 19399 | 50621 45234 | 71631 16414 |
---|
2 | 51822 | 59506 | 50872 | 39724 |
---|
1 | 84815 | 88701 | 09779 | 37797 |
---|
ĐB | 975043 | 472626 | 718663 | 044287 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 3 | 1,6,1 | - | 0 |
---|
1 | 5 | 2 | - | 6,2,4 |
---|
2 | 1,1,0,2 | 4,6 | 1 | 4 |
---|
3 | - | 8 | 1,4 | 1 |
---|
4 | 3 | 0,4,5,0 | 2,2 | 2,4,1 |
---|
5 | 3,5,6,3,6 | 5,9 | 4,5 | 6 |
---|
6 | 5 | 3 | 5,6,3 | - |
---|
7 | 6,7 | 8,2,1 | 8,6,0,7,2,9 | 9,1,0 |
---|
8 | 3,9 | - | 1 | 7 |
---|
9 | 2 | 9 | 8 | 0,0,3,7 |
---|
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)