G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 14 | 33 | 78 |
7 | 451 | 690 | 935 |
6 | 1951 2002 6900 | 0991 9677 7810 | 3929 2714 2280 |
5 | 2241 | 2494 | 0018 |
4 | 22879 71743 10077 82409 61269 17256 26422 | 73614 60295 37246 55824 27453 48466 77522 | 56265 61589 39018 53803 78294 40083 88314 |
3 | 84854 13419 | 34732 69438 | 14999 48070 |
2 | 30619 | 33101 | 79930 |
1 | 22886 | 26832 | 57103 |
ĐB | 808513 | 016358 | 031613 |
Quảng cáo
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,0,9 | 1 | 3,3 |
1 | 4,9,9,3 | 0,4 | 4,8,8,4,3 |
2 | 2 | 4,2 | 9 |
3 | - | 3,2,8,2 | 5,0 |
4 | 1,3 | 6 | - |
5 | 1,1,6,4 | 3,8 | - |
6 | 9 | 6 | 5 |
7 | 9,7 | 7 | 8,0 |
8 | 6 | - | 0,9,3 |
9 | - | 0,1,4,5 | 4,9 |