G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 16 | 26 | 79 |
7 | 322 | 080 | 932 |
6 | 9969 3911 4114 | 5810 6451 8553 | 8833 8476 7197 |
5 | 7280 | 3387 | 0987 |
4 | 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985 | 42439 77273 45530 41808 61692 27732 09767 | 27563 10811 63974 25821 82905 78904 71558 |
3 | 81013 25109 | 31117 99654 | 33347 71549 |
2 | 17074 | 14929 | 28520 |
1 | 78646 | 14207 | 50019 |
ĐB | 468007 | 763087 | 149641 |
Quảng cáo
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8,9,7 | 8,7 | 5,4 |
1 | 6,1,4,6,9,3 | 0,7 | 1,9 |
2 | 2 | 6,9 | 1,0 |
3 | 2 | 9,0,2 | 2,3 |
4 | 6 | - | 7,9,1 |
5 | - | 1,3,4 | 8 |
6 | 9,4 | 7 | 3 |
7 | 4 | 3 | 9,6,4 |
8 | 0,6,5 | 0,7,7 | 7 |
9 | - | 2 | 7 |