G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 23 | 72 | 99 |
7 | 051 | 451 | 549 |
6 | 9487 7429 5204 | 4177 4222 8515 | 3341 4267 5194 |
5 | 5429 | 5158 | 8491 |
4 | 47393 33118 03615 74589 14323 28882 46133 | 60726 57162 99034 03554 20165 29452 83447 | 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487 |
3 | 89123 09534 | 44721 17351 | 03207 90551 |
2 | 94053 | 83215 | 21444 |
1 | 07564 | 23459 | 68309 |
ĐB | 754727 | 948595 | 149211 |
Quảng cáo
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | - | 3,7,9 |
1 | 8,5 | 5,5 | 1 |
2 | 3,9,9,3,3,7 | 2,6,1 | - |
3 | 3,4 | 4 | - |
4 | - | 7 | 9,1,9,4 |
5 | 1,3 | 1,8,4,2,1,9 | 1 |
6 | 4 | 2,5 | 7 |
7 | - | 2,7 | - |
8 | 7,9,2 | - | 6,7,1,7 |
9 | 3 | 5 | 9,4,1,6 |