G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 75 | 67 | 60 |
7 | 241 | 697 | 165 |
6 | 0209 0621 2589 | 6678 5209 5980 | 8796 8479 1760 |
5 | 6454 | 0528 | 4487 |
4 | 51835 75152 30440 43082 04623 68221 51323 | 91757 85876 50759 77157 70133 92589 61181 | 59512 13344 60274 26690 63121 60556 95505 |
3 | 19567 46737 | 09766 15281 | 55940 88457 |
2 | 65903 | 74916 | 99453 |
1 | 23134 | 92041 | 35596 |
ĐB | 955128 | 502962 | 632615 |
Quảng cáo
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9,3 | 9 | 5 |
1 | - | 6 | 2,5 |
2 | 1,3,1,3,8 | 8 | 1 |
3 | 5,7,4 | 3 | - |
4 | 1,0 | 1 | 4,0 |
5 | 4,2 | 7,9,7 | 6,7,3 |
6 | 7 | 7,6,2 | 0,5,0 |
7 | 5 | 8,6 | 9,4 |
8 | 9,2 | 0,9,1,1 | 7 |
9 | - | 7 | 6,0,6 |