G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 77 | 93 | 61 |
7 | 019 | 721 | 792 |
6 | 8303 0129 3831 | 7414 4128 2148 | 6832 1961 4885 |
5 | 5508 | 2551 | 5711 |
4 | 32582 74182 42040 81389 54457 91881 37434 | 24287 10085 50910 92520 35888 78335 07968 | 78903 95133 10443 75954 48229 88852 44800 |
3 | 68026 14520 | 60224 40916 | 24467 98096 |
2 | 17339 | 62335 | 94851 |
1 | 82671 | 88807 | 32299 |
ĐB | 525906 | 022979 | 609496 |
Quảng cáo
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,8,6 | 7 | 3,0 |
1 | 9 | 4,0,6 | 1 |
2 | 9,6,0 | 1,8,0,4 | 9 |
3 | 1,4,9 | 5,5 | 2,3 |
4 | 0 | 8 | 3 |
5 | 7 | 1 | 4,2,1 |
6 | - | 8 | 1,1,7 |
7 | 7,1 | 9 | - |
8 | 2,2,9,1 | 7,5,8 | 5 |
9 | - | 3 | 2,6,9,6 |