G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
8 | 26 | 74 | 32 | 75 |
---|
7 | 807 | 930 | 320 | 421 |
---|
6 | 0907 8765 7529 | 6431 0089 3271 | 2392 8087 1691 | 6233 6102 4707 |
---|
5 | 0925 | 8420 | 1700 | 9705 |
---|
4 | 87033 63343 69754 32062 44910 08318 75885 | 76083 09284 37278 51908 81917 48566 32767 | 65741 08498 61860 01440 95934 13081 07637 | 03656 74184 51530 95740 81083 43517 39129 |
---|
3 | 78688 02493 | 92295 26098 | 62980 75420 | 80419 00316 |
---|
2 | 96823 | 26781 | 64404 | 48324 |
---|
1 | 52110 | 46271 | 91640 | 66583 |
---|
ĐB | 001723 | 504948 | 238691 | 788316 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 7,7 | 8 | 0,4 | 2,7,5 |
---|
1 | 0,8,0 | 7 | - | 7,9,6,6 |
---|
2 | 6,9,5,3,3 | 0 | 0,0 | 1,9,4 |
---|
3 | 3 | 0,1 | 2,4,7 | 3,0 |
---|
4 | 3 | 8 | 1,0,0 | 0 |
---|
5 | 4 | - | - | 6 |
---|
6 | 5,2 | 6,7 | 0 | - |
---|
7 | - | 4,1,8,1 | - | 5 |
---|
8 | 5,8 | 9,3,4,1 | 7,1,0 | 4,3,3 |
---|
9 | 3 | 5,8 | 2,1,8,1 | - |
---|
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)