G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 44 | 77 | 38 |
7 | 255 | 254 | 550 |
6 | 2166 5841 6938 | 4200 0951 2068 | 6730 6099 0866 |
5 | 7685 | 1086 | 6536 |
4 | 44825 21841 06393 08799 08941 57953 01518 | 85629 90197 76429 57349 52405 65909 55639 | 85777 24772 70647 50933 28778 41796 61049 |
3 | 77282 56873 | 60718 34281 | 37944 56089 |
2 | 16247 | 61284 | 48098 |
1 | 64375 | 20684 | 67650 |
ĐB | 333193 | 728327 | 705456 |
Quảng cáo
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 0,5,9 | - |
1 | 8 | 8 | - |
2 | 5 | 9,9,7 | - |
3 | 8 | 9 | 8,0,6,3 |
4 | 4,1,1,1,7 | 9 | 7,9,4 |
5 | 5,3 | 4,1 | 0,0,6 |
6 | 6 | 8 | 6 |
7 | 3,5 | 7 | 7,2,8 |
8 | 5,2 | 6,1,4,4 | 9 |
9 | 3,9,3 | 7 | 9,6,8 |