G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 36 | 46 | 60 |
7 | 483 | 951 | 379 |
6 | 5290 2150 7227 | 2038 7868 6007 | 7506 6294 4107 |
5 | 1173 | 3480 | 7363 |
4 | 70876 48756 45928 47604 24650 80525 70669 | 52956 40415 95322 83735 41374 88482 77956 | 11475 92097 83100 50243 40450 54856 84542 |
3 | 24946 05508 | 34564 22524 | 07573 17259 |
2 | 51128 | 96420 | 60916 |
1 | 56118 | 78112 | 78959 |
ĐB | 759236 | 945221 | 444737 |
Quảng cáo
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 7 | 6,7,0 |
1 | 8 | 5,2 | 6 |
2 | 7,8,5,8 | 2,4,0,1 | - |
3 | 6,6 | 8,5 | 7 |
4 | 6 | 6 | 3,2 |
5 | 0,6,0 | 1,6,6 | 0,6,9,9 |
6 | 9 | 8,4 | 0,3 |
7 | 3,6 | 4 | 9,5,3 |
8 | 3 | 0,2 | - |
9 | 0 | - | 4,7 |