G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 25 | 64 | 33 |
7 | 894 | 510 | 231 |
6 | 9050 9639 0790 | 2746 1614 7294 | 6769 8200 2030 |
5 | 1764 | 5691 | 1016 |
4 | 70494 83127 10371 00012 76269 57288 00036 | 44200 45617 69510 49190 26906 37203 58399 | 79231 86960 11652 02596 79063 69849 77686 |
3 | 06486 35244 | 86623 73856 | 65971 44700 |
2 | 68636 | 15208 | 10279 |
1 | 98007 | 66436 | 73303 |
ĐB | 594003 | 186258 | 599977 |
Quảng cáo
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,3 | 0,6,3,8 | 0,0,3 |
1 | 2 | 0,4,7,0 | 6 |
2 | 5,7 | 3 | - |
3 | 9,6,6 | 6 | 3,1,0,1 |
4 | 4 | 6 | 9 |
5 | 0 | 6,8 | 2 |
6 | 4,9 | 4 | 9,0,3 |
7 | 1 | - | 1,9,7 |
8 | 8,6 | - | 6 |
9 | 4,0,4 | 4,1,0,9 | 6 |