G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 25 | 74 | 01 |
7 | 324 | 780 | 723 |
6 | 9885 4279 9067 | 2120 6294 5673 | 9687 5716 2409 |
5 | 9357 | 7692 | 0723 |
4 | 13916 04970 96036 58569 84361 54885 40847 | 42225 82712 03348 86166 54453 29423 55468 | 25939 83898 94241 54935 11864 20788 71462 |
3 | 83439 20622 | 36043 37454 | 66760 75938 |
2 | 57856 | 16394 | 97239 |
1 | 75504 | 81760 | 30566 |
ĐB | 121133 | 776827 | 186935 |
Quảng cáo
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | - | 1,9 |
1 | 6 | 2 | 6 |
2 | 5,4,2 | 0,5,3,7 | 3,3 |
3 | 6,9,3 | - | 9,5,8,9,5 |
4 | 7 | 8,3 | 1 |
5 | 7,6 | 3,4 | - |
6 | 7,9,1 | 6,8,0 | 4,2,0,6 |
7 | 9,0 | 4,3 | - |
8 | 5,5 | 0 | 7,8 |
9 | - | 4,2,4 | 8 |