G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
8 | 19 | 06 | 25 | 40 |
---|
7 | 261 | 428 | 429 | 086 |
---|
6 | 7653 5615 1046 | 4269 5398 8709 | 3497 4838 4589 | 6373 7695 2876 |
---|
5 | 0078 | 8246 | 0619 | 0645 |
---|
4 | 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298 | 85904 04859 16097 63908 58793 26677 61865 | 14239 97746 35537 75614 05664 13883 46343 | 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962 |
---|
3 | 51420 68826 | 95305 08692 | 98604 50367 | 94385 72589 |
---|
2 | 86955 | 33197 | 09692 | 52410 |
---|
1 | 97821 | 21510 | 09733 | 47048 |
---|
ĐB | 705683 | 800867 | 846178 | 615442 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 6,8,8 | 6,9,4,8,5 | 4 | - |
---|
1 | 9,5 | 0 | 9,4 | 0 |
---|
2 | 0,6,1 | 8 | 5,9 | 5 |
---|
3 | 4 | - | 8,9,7,3 | 2,8 |
---|
4 | 6 | 6 | 6,3 | 0,5,8,2 |
---|
5 | 3,6,5 | 9 | - | 5 |
---|
6 | 1,0 | 9,5,7 | 4,7 | 2 |
---|
7 | 8 | 7 | 8 | 3,6,4 |
---|
8 | 3 | - | 9,3 | 6,5,9 |
---|
9 | 8 | 8,7,3,2,7 | 7,2 | 5,7 |
---|
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)